Page 13 - 6.1 a-Series – Innenbearbeitung
P. 13

  Ausdrehen (Innen) ab Ø 1,0 mm R=0,05 mm
Boring (internal) as of Ø 1,0 mm R=0,05 mm
ØD
                        R
 t max
20° +2°
a f
d
  Artikel-Nr.
order no.
6° 8°
Lieferstatus / stock
Alu- ZGX
X-Blue Speed GF25 GX75 40
-144 -145 -301 -308 -314
L2
LH
Ø D (mm)
f L2 (mm) (mm)
Dmin R (mm) (mm)
LH (mm)
tmax a d (mm) (mm) (mm)
0,1 0,95 0,65 0,1 0,95 0,65
0,2 1,45 1,05 0,2 1,45 1,05
0,2 1,95 1,55 0,2 1,95 1,55
0,2 2,45 2,05 0,2 2,45 2,05
0,2 2,95 2,55 0,2 2,95 2,55 0,2 2,95 2,55
0,3 3,95 3,45 0,3 3,95 3,45 0,3 3,95 3,45 0,3 3,95 3,45
0,5 4,95 4,25 0,5 4,95 4,25
0,5 5,95 5,25 0,5 5,95 5,25
0,1 0,95 0,65 0,1 0,95 0,65
0,2 1,45 1,05 0,2 1,45 1,05
0,2 1,95 1,55 0,2 1,95 1,55
0,2 2,45 2,05 0,2 2,45 2,05
0,2 2,95 2,55 0,2 2,95 2,55 0,2 2,95 2,55
0,3 3,95 3,45 0,3 3,95 3,45 0,3 3,95 3,45 0,3 3,95 3,45
0,5 4,95 4,25 0,5 4,95 4,25
0,5 5,95 5,25 0,5 5,95 5,25
Halter
Toolholder
A04... A04...
A04... A04...
A04... A04...
A04... A04...
A04... A04... A04...
A04... A04... A04... A04...
A05... A05...
A06... A06...
A04... A04...
A04... A04...
A04... A04...
A04... A04...
A04... A04... A04...
A04... A04... A04... A04...
A05... A05...
A06... A06...
  Schneideinsätze - Rechtausführung / Inserts - right hand execution
 A04.1804.04.10.05YR 2 2 ž ž 4,0 0,45 4,1 1,0 0,05 13,0 A04.1804.06.10.05YR 2 2 ž ž 4,0 0,45 6,1 1,0 0,05 13,0
A04.1807.06.17.05YR 2 2 ž ž 4,0 0,70 6,1 1,7 0,05 13,0 A04.1807.09.17.05YR 2 2 ž ž 4,0 0,70 9,1 1,7 0,05 13,0
A04.1810.06.22.05YR 2 2 ž ž 4,0 0,95 6,1 2,2 0,05 13,0 A04.1810.09.22.05YR 2 2 ž ž 4,0 0,95 9,1 2,2 0,05 13,0
A04.1812.10.27.05YR 2 2 ž ž 4,0 1,20 10,2 2,7 0,05 13,0 A04.1812.15.27.05YR 2 2 ž ž 4,0 1,20 15,2 2,7 0,05 18,0
A04.1815.10.32.05YR 2 2 ž ž 4,0 1,45 10,2 3,2 0,05 13,0 A04.1815.15.32.05YR 2 2 ž ž 4,0 1,45 15,2 3,2 0,05 18,0 A04.1815.20.32.05YR 2 2 ž ž 4,0 1,45 20,3 3,2 0,05 23,0
A04.1820.10.42.05YR 2 2 ž ž 4,0 1,95 10,2 4,2 0,05 13,0 A04.1820.15.42.05YR 2 2 ž ž 4,0 1,95 15,2 4,2 0,05 18,0 A04.1820.20.42.05YR 2 2 ž ž 4,0 1,95 20,3 4,2 0,05 23,0 A04.1820.25.42.05YR 2 2 ž ž 4,0 1,95 25,4 4,2 0,05 28,0
A05.1825.20.52.05YR 2 2 ž ž 5,0 2,45 20,3 5,2 0,05 23,0 A05.1825.30.52.05YR 2 2 ž ž 5,0 2,45 30,5 5,2 0,05 33,0
A06.1830.20.62.05YR 2 2 2 ž 6,0 2,95 20,3 6,2 0,05 23,0 A06.1830.30.62.05YR 2 2 2 ž 6,0 2,95 30,5 6,2 0,05 33,0
Schneideinsätze - Linksausführung / Inserts - left hand execution
A04.1804.04.10.05YL 2 2 2 2 4,0 0,45 4,1 1,0 0,05 13,0 A04.1804.06.10.05YL 2 2 2 2 4,0 0,45 6,1 1,0 0,05 13,0
A04.1807.06.17.05YL 2 2 ž 2 4,0 0,70 6,1 1,7 0,05 13,0 A04.1807.09.17.05YL 2 2 2 2 4,0 0,70 9,1 1,7 0,05 13,0
A04.1810.06.22.05YL 2 2 2 2 4,0 0,95 6,1 2,2 0,05 13,0 A04.1810.09.22.05YL 2 2 2 2 4,0 0,95 9,1 2,2 0,05 13,0
A04.1812.10.27.05YL 2 2 2 2 4,0 1,20 10,2 2,7 0,05 13,0 A04.1812.15.27.05YL 2 2 ž 2 4,0 1,20 15,2 2,7 0,05 18,0
A04.1815.10.32.05YL 2 2 2 2 4,0 1,45 10,2 3,2 0,05 13,0 A04.1815.15.32.05YL 2 2 2 2 4,0 1,45 15,2 3,2 0,05 18,0 A04.1815.20.32.05YL 2 2 2 2 4,0 1,45 20,3 3,2 0,05 23,0
A04.1820.10.42.05YL 2 2 2 2 4,0 1,95 10,2 4,2 0,05 13,0 A04.1820.15.42.05YL 2 2 2 2 4,0 1,95 15,2 4,2 0,05 18,0 A04.1820.20.42.05YL 2 2 2 2 4,0 1,95 20,3 4,2 0,05 23,0 A04.1820.25.42.05YL 2 2 2 2 4,0 1,95 25,4 4,2 0,05 28,0
A05.1825.20.52.05YL 2 2 2 2 5,0 2,45 20,3 5,2 0,05 23,0 A05.1825.30.52.05YL 2 2 2 2 5,0 2,45 30,5 5,2 0,05 33,0
A06.1830.20.62.05YL 2 2 2 2 6,0 2,95 20,3 6,2 0,05 23,0 A06.1830.30.62.05YL 2 2 2 2 6,0 2,95 30,5 6,2 0,05 33,0
                  0908 ZINNER GmbH - Präzisionswerkzeuge
13























   11   12   13   14   15