Page 24 - 6.1 a-Series – Innenbearbeitung
P. 24

  Stechdrehen (Innen) ab Ø 7,2 mm
Grooving (internal) as of Ø 7,2 mm
ØD
                          2° 2°
 t max
a f
d
w
Lieferstatus / stock
Alu- ZGX
L2 LH
    Artikel-Nr.
order no.
A07.0078.10.72GR A07.0078.15.72GR A07.0078.20.72GR A07.0078.25.72GR A07.0078.30.72GR A07.0078.35.72GR A07.0078.40.72GR
A07.0100.10.72GR A07.0100.15.72GR A07.0100.20.72GR A07.0100.25.72GR A07.0100.30.72GR A07.0100.35.72GR A07.0100.40.72GR
A07.0117.10.72GR A07.0117.15.72GR A07.0117.20.72GR A07.0117.25.72GR A07.0117.30.72GR A07.0117.35.72GR A07.0117.40.72GR
A07.0078.10.72GL A07.0078.15.72GL A07.0078.20.72GL A07.0078.25.72GL A07.0078.30.72GL A07.0078.35.72GL A07.0078.40.72GL
A07.0100.10.72GL A07.0100.15.72GL A07.0100.20.72GL A07.0100.25.72GL A07.0100.30.72GL A07.0100.35.72GL A07.0100.40.72GL
A07.0117.10.72GL A07.0117.15.72GL A07.0117.20.72GL A07.0117.25.72GL A07.0117.30.72GL A07.0117.35.72GL A07.0117.40.72GL
X-Blue Speed GF25 GX75
-144 -145 -301 -308
40 Ø D -314 (mm)
w L2 (mm) (mm)
Dmin LH tmax (mm) (mm) (mm)
f a d (mm) (mm) (mm)
3,45 6,95 4,25 3,45 6,95 4,25 3,45 6,95 4,25 3,45 6,95 4,25 3,45 6,95 4,25 3,45 6,95 4,25 3,45 6,95 4,25
3,45 6,95 4,25 3,45 6,95 4,25 3,45 6,95 4,25 3,45 6,95 4,25 3,45 6,95 4,25 3,45 6,95 4,25 3,45 6,95 4,25
3,45 6,95 4,25 3,45 6,95 4,25 3,45 6,95 4,25 3,45 6,95 4,25 3,45 6,95 4,25 3,45 6,95 4,25 3,45 6,95 4,25
Halter
Toolholder
A07... A07... A07... A07... A07... A07... A07...
A07... A07... A07... A07... A07... A07... A07...
A07... A07... A07... A07... A07... A07... A07...
A07... A07... A07... A07... A07... A07... A07...
A07... A07... A07... A07... A07... A07... A07...
A07... A07... A07... A07... A07... A07... A07...
  Schneideinsätze - Rechtausführung / Inserts - right hand execution
2 2 ž 7,0 0,79 10,2 7,2 13,0 2,5 2 2 ž 7,0 0,79 15,2 7,2 18,0 2,5 2 2 ž 7,0 0,79 20,3 7,2 23,0 2,5 2 2 ž 7,0 0,79 25,4 7,2 28,0 2,5 2 2 ž 7,0 0,79 30,5 7,2 33,0 2,5 2 2 ž 7,0 0,79 35,6 7,2 38,0 2,5 2 2 ž 7,0 0,79 40,6 7,2 43,0 2,5
2 2 ž ž 7,0 1,00 10,2 7,2 13,0 2,5 2 2 ž ž 7,0 1,00 15,2 7,2 18,0 2,5 2 2 ž ž 7,0 1,00 20,3 7,2 23,0 2,5 2 2 ž ž 7,0 1,00 25,4 7,2 28,0 2,5 2 2 ž ž 7,0 1,00 30,5 7,2 33,0 2,5 2 2 2 ž 7,0 1,00 35,6 7,2 38,0 2,5 2 2 ž ž 7,0 1,00 40,6 7,2 43,0 2,5
2 2 ž 7,0 1,17 10,2 7,2 13,0 2,5 2 2 ž 7,0 1,17 15,2 7,2 18,0 2,5 2 2 ž 7,0 1,17 20,3 7,2 23,0 2,5 2 2 ž 7,0 1,17 25,4 7,2 28,0 2,5 2 2 ž 7,0 1,17 30,5 7,2 33,0 2,5 2 2 ž 7,0 1,17 35,6 7,2 38,0 2,5 2 2 ž 7,0 1,17 40,6 7,2 43,0 2,5
Schneideinsätze - Linksausführung / Inserts - left hand execution
     2 2 2 7,0 2 2 2 7,0 2 2 2 7,0 2 2 2 7,0 2 2 2 7,0 2 2 2 7,0 2 2 2 7,0
22žž7,0 222ž7,0 22227,0 222ž7,0 22227,0 22227,0 22227,0
2 2 2 7,0 2 2 2 7,0 2 2 2 7,0 2 2 2 7,0 2 2 2 7,0 2 2 2 7,0 2 2 2 7,0
0,79 10,2 0,79 15,2 0,79 20,3 0,79 25,4 0,79 30,5 0,79 35,6 0,79 40,6
1,00 10,2 1,00 15,2 1,00 20,3 1,00 25,4 1,00 30,5 1,00 35,6 1,00 40,6
1,17 10,2 1,17 15,2 1,17 20,3 1,17 25,4 1,17 30,5 1,17 35,6 1,17 40,6
7,2 13,0 7,2 18,0 7,2 23,0 7,2 28,0 7,2 33,0 7,2 38,0 7,2 43,0
7,2 13,0 7,2 18,0 7,2 23,0 7,2 28,0 7,2 33,0 7,2 38,0 7,2 43,0
7,2 13,0 7,2 18,0 7,2 23,0 7,2 28,0 7,2 33,0 7,2 38,0 7,2 43,0
2,5 3,45 2,5 3,45 2,5 3,45 2,5 3,45 2,5 3,45 2,5 3,45 2,5 3,45
2,5 3,45 2,5 3,45 2,5 3,45 2,5 3,45 2,5 3,45 2,5 3,45 2,5 3,45
2,5 3,45 2,5 3,45 2,5 3,45 2,5 3,45 2,5 3,45 2,5 3,45 2,5 3,45
6,95 4,25 6,95 4,25 6,95 4,25 6,95 4,25 6,95 4,25 6,95 4,25 6,95 4,25
6,95 4,25 6,95 4,25 6,95 4,25 6,95 4,25 6,95 4,25 6,95 4,25 6,95 4,25
6,95 4,25 6,95 4,25 6,95 4,25 6,95 4,25 6,95 4,25 6,95 4,25 6,95 4,25
    4
ZINNER GmbH - Präzisionswerkzeuge
0908








































   22   23   24   25   26