Page 452 - Fräsen Komplettprogramm
P. 452

Solid Carbide end mills · Vollhartmetallschaftfräser
 General Turning /Allgemeine Drehbearbeitung, ISO Kennzeichnung
Milling · Fräsen
 Workpiece material Werkstück- material
 Cast iron, Carbon steel, Alloy steel Kohlenstoffstahl
Leg. Stahl
~750N/mm2
  Carbon steel, Alloy steel
Kohlenstoffstahl Leg. Stahl ~30HRC
   Pre-hardened steel, Quenched and tempered steel Vergüteter Stahl ~40HRC
 Stainless steel · Rostfreier Stahl
  Diameter Ø
Durchmesser
(mm)
   Effective length Effektive Länge (mm)
    Rotating
Drehzahl
(min-1)
  Feed
Vorschub
(mm/min)
   Ap (mm)
    Ae (mm)
   Rotating
Drehzahl
(min-1)
  Feed
Vorschub
(mm/min)
   Ap (mm)
    Ae (mm)
   Rotating
Drehzahl
(min-1)
  Feed
Vorschub
(mm/min)
   Ap (mm)
    Ae (mm)
   Rotating
Drehzahl
(min-1)
  Feed
Vorschub
(mm/min)
   Ap (mm)
    Ae (mm)
     Max. cutting depth
max Schnitttiefe
      Ap
 Ae
  Recommended cutting data · Empfohlene Schnittdaten GM-2BP | GM-2BFP
     R1.25
B
8 14000 800 0.10 0.32 14000 750 0.10 0.32 14000 560
12 13000 630 0.06 0.30 13000 600 0.06 0.30 12000 450
16 13000 550 0.06 0.24 13000 530 0.06 0.24 12000 400
20 10000 360 0.06 0.16 10000 330 0.06 0.16 8000 225
8 12000 800 0.20 0.40 12000 720 0.20 0.40 9500 600
10 12000 800 0.15 0.40 12000 720 0.15 0.40 9500 600
0.10 0.32 12500 450 0.10 0.32
0.06 0.30 10000 270 0.06 0.30
0.06 0.24 10000 270 0.06 0.24
0.06 0.16 7000 175 0.06 0.16
0.20 0.40 7500 400 0.20 0.40
0.15 0.40 7500 400 0.15 0.40
0.15 0.40 7500 360 0.15 0.40
0.15 0.40 6500 250 0.15 0.40
0.10 0.32 6500 250 0.10 0.32
0.20 0.80 6000 400 0.20 0.80
0.20 0.60 6000 400 0.20 0.60
0.20 0.40 5000 250 0.20 0.40
0.15 0.40 5000 250 0.15 0.40
0.25 1.0 5000 400 0.25 1.00
0.25 1.00 4000 250 0.25 1.00
     R1.5 12 12000 720 0.15 0.40 12000 650 0.15 0.40 9500 540
    R2.0
R2.5
16 10000 600 0.15 0.40 10000 540 0.15 0.40 8500 300
20 10000 600 0.10 0.32 10000 540 0.10 0.32 8500 300
10 9000 800 0.20 0.80 9000 720 0.20 0.80 7500 600
16 9000 800 0.20 0.60 9000 720 0.20 0.60 7500 600
20 7000 600 0.20 0.40 7000 540 0.20 0.40 6000 400
25 7000 600 0.15 0.40 7000 540 0.15 0.40 6000 400
16 7000 600 0.25 1.00 7000 540 0.25 0.10 6500 500
25 6000 500 0.25 1.00 6000 450 0.25 1.00 5000 500
    B 452
1. Please select high precise machine and tool holder.
2. Please use air blow or cutting liquid with high mist retardant property.
3. Make overhang as short as possible if no interference.
4. Reduce feed correspondingly when rotating speed is low.
1. Bitte präzise Maschine und Werkzeugaufnahmen wählen
2. Als Kühlmittel bitte Luft oder MQL (Minimalmengen) verwenden.
3. Werkzeugauskragung so kurz wie möglich halten.
4. Bitte Vorschub entsprechend reduzieren, wenn die Drehzahlen niedrig sind.
Solid Carbide end mills
Vollhartmetallschaftfräser


   450   451   452   453   454