Page 24 - HSSE Fräser
P. 24

   Fräser HSSE
Schlitz- und T-Nutenfräser
  HSSE-Schlitzfräser E.9620.0
d1 h12
HSSE woodruff cutters
Frezy wieloostrzowe HSSE do rowków Woodrufta
Frese per chiavette, HSSE
kruezverzahnt staggered tooth
Fresas de ranurar Woodruff, HSSE
HSSE T- Freze
Фрезы пазовые Т-образные (зуб 10°), HSSE, сталь, нерж., чугун, цв. металлы, термопласты, титан
  Fortsetzung Continuation
  Material 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2
Material
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
3.1
●
3.2
●
   3.3
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3
                                b e8
l1
d2 h6
Zähne flutes
Artikelnummer Article-No.
Schnittwerte Seite 9.40 Cutting data page 9.40
€ Stück / piece
 4.50 1.00 50.00 6.00 6 E.9620.0.0450.010 28.30
       7.50 1.50 50.00 6.00 6 E.9620.0.0750.015 22.70
       7.50 2.00 50.00 6.00 6 E.9620.0.0750.020 22.70
       10.50 2.00 50.00 6.00 6 E.9620.0.1050.020 27.10
       10.50 2.50 50.00 6.00 6 E.9620.0.1050.025 27.10
       10.50 3.00 50.00 6.00 6 E.9620.0.1050.030 27.10
       13.50 x 2.00 56.00 10.00 6 E.9620.0.1350.020 28.40
       13.50 3.00 56.00 10.00 6 E.9620.0.1350.030 28.40
       13.50 4.00 56.00 10.00 6 E.9620.0.1350.040 28.40
       16.50 3.00 56.00 10.00 6 E.9620.0.1650.030 33.60
       16.50 4.00 56.00 10.00 6 E.9620.0.1650.040 33.60
       16.50 5.00 56.00 10.00 6 E.9620.0.1650.050 33.60
       19.50 x 3.00 63.00 10.00 8 E.9620.0.1950.030 41.20
       19.50 4.00 63.00 10.00 8 E.9620.0.1950.040 41.20
       19.50 5.00 63.00 10.00 8 E.9620.0.1950.050 41.20
       19.50 6.00 63.00 10.00 8 E.9620.0.1950.060 41.20
       22.50 x 4.00 63.00 10.00 8 E.9620.0.2250.040 46.70
       22.50 5.00 63.00 10.00 8 E.9620.0.2250.050 46.70
       22.50 6.00 63.00 10.00 8 E.9620.0.2250.060 46.70
       22.50 8.00 63.00 10.00 8 E.9620.0.2250.080 46.70
       25.50 x 5.00 63.00 10.00 10 E.9620.0.2550.050 52.20
       25.50 6.00 63.00 10.00 10 E.9620.0.2550.060 52.20
       25.50* 8.00 63.00 10.00 10 E.9620.0.2550.080 33.10
       28.50 6.00 63.00 10.00 10 E.9620.0.2850.060 52.90
       28.50* 7.00 63.00 10.00 10 E.9620.0.2850.070 52.90
       28.50 8.00 63.00 10.00 10 E.9620.0.2850.080 52.90
       28.50 10.00 71.00 12.00 10 E.9620.0.2850.100 52.90
       32.50 x 6.00 71.00 12.00 10 E.9620.0.3250.060 54.60
       32.50 x 7.00 71.00 12.00 10 E.9620.0.3250.070 54.60
       32.50 8.00 71.00 12.00 10 E.9620.0.3250.080 54.60
       32.50 10.00 71.00 12.00 10 E.9620.0.3250.100 52.90
       38.50 8.00 71.00 12.00 10 E.9620.0.3850.080 54.60
       38.50* 9.00 71.00 12.00 12 E.9620.0.3850.090 56.00
       45.50 8.00 71.00 12.00 12 E.9620.0.4550.080 77.50
       45.50 10.00 71.00 12.00 12 E.9620.0.4550.100 77.50
                * = Auslaufartikel / obsolete article
x=WN / company standard
9.24
Fortsetzung auf Seite / Continuation on page 25
 Technik Lehren Sägen Fräser Spannmittel Fräser Frässtifte Reibahlen Reibahlen Bohrer Bohrer Gewinde- HSSE VHM HM VHM HSS/E VHM HSS/E schneider















   22   23   24   25   26