Page 19 - VHM Fräser
P. 19

  Fräser VHM
HPC-Superstar
VHM-HPC-Superstar-Fräser (ungleiche T.) mit Eckenradius E.7609.1
Fresas de metal duro “Superstar HPC” (división irregular) con radio lateral
Karbür HPC Superstar (Düzensiz Ağız Aralıklı) Freze, Köşe Radyüslü
Фрезы концевые (35/38°) „Superstar“ , для высокоскор. обр. материалов до 45HRC
d2 h6 Artikelnummer Article-No.
                  Solid carbide HPC Superstar end mills (unequal pitch) with corner radius
Frezy Superstar z węg. spiekanego czteroostrzowe długie do obróbki wysokowy- dajnej (HPC) z promieniem
Frese in MD superstar, divisione irreegolare, con raggio d´angolo
d1 ER ± 0,02 l2 l1
€ Stück / piece
              6.00 1.00 13.00 57.00 6.00 E.7609.1.0600.100 23.20
Fortsetzung Continuation
       6.00 1.50 13.00 57.00 6.00 E.7609.1.0600.150 23.20
       6.00 2.00 13.00 57.00 6.00 E.7609.1.0600.200 23.20
       8.00 0.50 19.00 63.00 8.00 E.7609.1.0800.050 31.70
        8.00 1.00 19.00 63.00 8.00 E.7609.1.0800.100 31.70
       8.00 1.50 19.00 63.00 8.00 E.7609.1.0800.150 31.70
       8.00 2.00 19.00 63.00 8.00 E.7609.1.0800.200 31.70
       10.00 0.50 22.00 72.00 10.00 E.7609.1.1000.050 46.40
        10.00 1.00 22.00 72.00 10.00 E.7609.1.1000.100 46.40
       10.00 1.50 22.00 72.00 10.00 E.7609.1.1000.150 46.40
       10.00 2.00 22.00 72.00 10.00 E.7609.1.1000.200 46.40
       12.00 0.50 26.00 83.00 12.00 E.7609.1.1200.050 58.60
         12.00 1.00 26.00 83.00 12.00 E.7609.1.1200.100 58.60
       12.00 1.50 26.00 83.00 12.00 E.7609.1.1200.150 58.60
       12.00 2.00 26.00 83.00 12.00 E.7609.1.1200.200 58.60
       14.00 1.00 26.00 83.00 14.00 E.7609.1.1400.100 78.10
       14.00 2.00 26.00 83.00 14.00 E.7609.1.1400.200 78.10
        16.00 1.00 32.00 92.00 16.00 E.7609.1.1600.100 102.40
       16.00 1.50 32.00 92.00 16.00 E.7609.1.1600.150 102.40
       16.00 2.00 32.00 92.00 16.00 E.7609.1.1600.200 102.40
       16.00 2.50 32.00 92.00 16.00 E.7609.1.1600.250 102.40
        18.00 1.50 32.00 92.00 18.00 E.7609.1.1800.150 141.40
       18.00 2.50 32.00 92.00 18.00 E.7609.1.1800.250 141.40
       20.00 1.00 38.00 104.00 20.00 E.7609.1.2000.100 156.10
       20.00 1.50 38.00 104.00 20.00 E.7609.1.2000.150 156.10
         20.00 2.00 38.00 104.00 20.00 E.7609.1.2000.200 156.10
       20.00 2.50 38.00 104.00 20.00 E.7609.1.2000.250 156.10
       20.00 3.00 38.00 104.00 20.00 E.7609.1.2000.300 156.10
       20.00 4.00 38.00 104.00 20.00 E.7609.1.2000.400 156.10
       20.00 5.00 38.00 104.00 20.00 E.7609.1.2000.500 156.10
          7.19
Technik Lehren Sägen Fräser Spannmittel Fräser Frässtifte Reibahlen Reibahlen Bohrer Bohrer Gewinde- HSSE VHM HM VHM HSS/E VHM HSS/E schneider






















































   17   18   19   20   21