Page 43 - VHM Fräser
P. 43

  Fräser VHM
Universal
VHM-Universal-Schaftfräser 30° E.7648.0
                   Solid carbide universal end mills 30°
Frezy z węglika spiekanego czteroostrzowe 30° uniwersalne
Fresas de metal duro de 30°, uso universal
Karbür Universal Freze 30°
Фрезы концевые (30°), короткие, удлиненные и длинные, универсального применения
Fortsetzung Continuation
     Schnittwerte Seite 7.107 Cutting data page 7.107
Material 1.1 Material
1.2 1.3 1.4
1.5 1.6
1.7 1.8 1.9
2.1 2.2 3.2 ●
Frese in MD universali 30°
        ●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
3.1
●
   3.3
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3
●
●
  d1 h9 l2 l1 d2 h6 Artikelnummer € Article-No. Stück / piece
2.00 8.00 38.00 2.00 E.7648.0.0200 12.50
      2.50 8.00 38.00 2.50 E.7648.0.0250 12.50
      3.00 12.00 38.00 3.00 E.7648.0.0300 12.50
      3.50 12.00 40.00 3.50 E.7648.0.0350 13.50
      4.00 12.00 40.00 4.00 E.7648.0.0400 13.50
      4.50 14.00 50.00 4.50 E.7648.0.0450 17.20
      5.00 14.00 50.00 5.00 E.7648.0.0500 17.20
      5.50 16.00 50.00 5.50 E.7648.0.0550 20.30
      6.00 16.00 50.00 6.00 E.7648.0.0600 20.30
      6.50 16.00 50.00 6.50 E.7648.0.0650 25.20
      7.00 20.00 60.00 7.00 E.7648.0.0700 23.40
      7.50 20.00 60.00 7.50 E.7648.0.0750 30.30
      8.00 20.00 60.00 8.00 E.7648.0.0800 28.10
      8.50 20.00 60.00 8.50 E.7648.0.0850 37.70
      9.00 20.00 60.00 9.00 E.7648.0.0900 35.00
      9.50 22.00 70.00 9.50 E.7648.0.0950 50.40
      10.00 22.00 70.00 10.00 E.7648.0.1000 41.50
      11.00 22.00 70.00 11.00 E.7648.0.1100 53.80
      12.00 22.00 70.00 12.00 E.7648.0.1200 53.10
      13.00 25.00 75.00 13.00 E.7648.0.1300 70.30
      14.00 25.00 75.00 14.00 E.7648.0.1400 73.40
      15.00 25.00 75.00 15.00 E.7648.0.1500 90.80
      16.00 25.00 75.00 16.00 E.7648.0.1600 90.50
      18.00 32.00 100.00 18.00 E.7648.0.1800 141.20
      20.00 32.00 100.00 20.00 E.7648.0.2000 165.40
      lang / long
      3.00
20.00
55.00
3.00
E.7648.0L.0300
19.40
      4.00
20.00
60.00
4.00
E.7648.0L.0400
23.00
      5.00
20.00
60.00
5.00
E.7648.0L.0500
25.30
      6.00
24.00
65.00
6.00
E.7648.0L.0600
27.20
      8.00
32.00
80.00
8.00
E.7648.0L.0800
40.50
      10.00
 12.00
32.00
50.00
80.00
100.00
10.00
12.00
E.7648.0L.1000
59.90
     E.7648.0L.1200
79.00
      14.00
50.00
100.00
14.00
E.7648.0L.1400
95.30
      16.00
50.00
100.00
16.00
E.7648.0L.1600
135.50
      18.00
50.00
100.00
18.00
E.7648.0L.1800
163.30
                    Fortsetzung auf Seite / Continuation on page 44
7.43
Technik Lehren Sägen Fräser Spannmittel Fräser Frässtifte Reibahlen Reibahlen Bohrer Bohrer Gewinde- HSSE VHM HM VHM HSS/E VHM HSS/E schneider
   41   42   43   44   45