Page 82 - VHM Fräser
P. 82

   Fräser VHM
Formenbau
VHM-Formenbau-Mikroradiusfräser 30° kurz E.7730.1
Solid carbide ball nose micro end mills 30° for moulds, short
Frezy miniaturowe z węglika spiekanego dwuostrzowe krótkie 30° z czołem kulistym do form
Microfrese raggiate MD 30° per stampi, serie corta
Microfresas de metal duro de 30° para moldes, con radio, serie corta
Karbür Mikro Kalıp Frezesi 30°, Kısa
Микрофрезы концевые радиусные (30°), для высокоскоростной обработки материалов до 1400 N/mm2
d2 Artikelnummer Article-No.
     Fortsetzung Continuation
  Material 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2
Material
●
3.3
●
●
●
●
●
●
●
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3
●
●
●
●
●
●
●
●
3.1
●
3.2
●
                                     d1 R
l2 l1
Schnittwerte Seite 7.119 Cutting data page 7.119
€ Stück / piece
 0.25 0.125 0.50 50.00 4.00 E.7730.1.0025 49.90
       0.30 0.15 1.00 50.00 4.00 E.7730.1.0030 49.90
       0.40 0.20 1.00 50.00 4.00 E.7730.1.0040 49.90
       0.50 0.25 1.50 50.00 4.00 E.7730.1.0050 49.90
       0.60 0.30 1.50 50.00 4.00 E.7730.1.0060 49.90
       0.70 0.35 2.00 50.00 4.00 E.7730.1.0070 49.90
       0.80 0.40 2.00 50.00 4.00 E.7730.1.0080 49.90
       0.90 0.45 2.50 50.00 4.00 E.7730.1.0090 49.90
       1.00 0.50 3.00 50.00 4.00 E.7730.1.0100 49.90
       1.10 0.55 3.00 50.00 4.00 E.7730.1.0110 49.90
       1.20 0.60 3.00 50.00 4.00 E.7730.1.0120 49.90
       1.40 0.70 4.00 50.00 4.00 E.7730.1.0140 49.90
       1.50 0.75 4.00 50.00 4.00 E.7730.1.0150 49.90
       1.60 0.80 5.00 50.00 4.00 E.7730.1.0160 49.90
       1.80 0.90 5.00 50.00 4.00 E.7730.1.0180 49.90
       2.00 1.00 5.00 50.00 4.00 E.7730.1.0200 49.90
       2.50 1.25 5.00 50.00 4.00 E.7730.1.0250 49.90
       3.00 1.50 6.00 50.00 6.00 E.7730.1.0300 54.10
       4.00 2.00 8.00 54.00 6.00 E.7730.1.0400 54.10
       5.00 2.50 9.00 54.00 6.00 E.7730.1.0500 54.10
       6.00 3.00 10.00 54.00 6.00 E.7730.1.0600 54.10
       8.00 4.00 12.00 58.00 8.00 E.7730.1.0800 62.40
       10.00 5.00 14.00 66.00 10.00 E.7730.1.1000 80.40
       12.00 6.00 16.00 73.00 12.00 E.7730.1.1200 104.00
       14.00 7.00 18.00 75.00 14.00 E.7730.1.1400 123.40
       16.00 8.00 20.00 82.00 16.00 E.7730.1.1600 151.10
       20.00 10.00 24.00 92.00 20.00 E.7730.1.2000 228.70
                 7.82
Technik Lehren Sägen Fräser Spannmittel Fräser Frässtifte Reibahlen Reibahlen Bohrer Bohrer Gewinde- HSSE VHM HM VHM HSS/E VHM HSS/E schneider































   80   81   82   83   84