Page 60 - Gewindebohrer
P. 60

  Gewindeschneider
MF
HSS-Schneideisen E.1694.0
               Fortsetzung Continuation
HSS dies Narzynki HSS Filiere HSS
1.1 1.2
Cojinetes en HSS
HSS Pafta
Плашки круглые с мелкой резьбой HSS, универсального применения
           Material Material
1.3 1.4 1.5 1.6
1.7 1.8 1.9
2.1 2.2 3.2
● Schnittwerte Seite 1.69
Cutting data page 1.69
     ●
3.3
●
●
●
●
●
●
●
●
●
3.1
●
   4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3
●
●
  für Gewinde P D x E n Artikelnummer € for thread Article-No. Stück / piece
M 2,5 0,35 16 x 5 3 E.1694.0.M025X0.35 12.40
      M 3 0,35 20 x 5 3 E.1694.0.M03X0.35 10.80
      M 3.5 0,35 20 x 5 3 E.1694.0.M035X0.35 10.80
      M 4 0,50 20 x 5 3 E.1694.0.M04X0.50 10.30
      M 4.5 0,50 20 x 5 3 E.1694.0.M045X0.50 10.50
      M 5 0,50 20 x 5 4 E.1694.0.M05X0.50 10.30
      M 5.5 0,50 20 x 5 4 E.1694.0.M055X0.50 10.30
      M 6 0,50 20 x 5 4 E.1694.0.M06X0.50 12.60
      M 6 0,75 20 x 7 4 E.1694.0.M06X0.75 10.10
      M 7 0,75 25 x 9 4 E.1694.0.M07X0.75 9.90
      M 8 0,50 25 x 9 5 E.1694.0.M08X0.50 12.60
      M 8 0,75 25 x 9 4 E.1694.0.M08X0.75 10.30
      M 8 1,00 25 x 9 4 E.1694.0.M08X1.00 10.30
      M 9 0,75 25 x 9 4 E.1694.0.M09X0.75 12.40
      M 9 1,00 25 x 9 4 E.1694.0.M09X1.00 12.40
      M 10 0,50 30 x 11 5 E.1694.0.M10X0.50 12.40
      M 10 0,75 30 x 11 4 E.1694.0.M10X0.75 12.00
      M 10 1,00 30 x 11 4 E.1694.0.M10X1.00 12.00
      M 10 1,25 30 x 11 4 E.1694.0.M10X1.25 12.00
      M 11 0,75 30 x 11 5 E.1694.0.M11X0.75 17.60
      M 11 1,00 30 x 11 5 E.1694.0.M11X1.00 17.60
      M 12 0,50 38 x 10 5 E.1694.0.M12X0.50 17.10
      M 12 1,00 38 x 10 4 E.1694.0.M12X1.00 17.10
      M 12 1,25 38 x 10 4 E.1694.0.M12X1.25 17.10
      M 12 1,50 38 x 10 4 E.1694.0.M12X1.50 17.10
      M 14 0,50 38 x 10 5 E.1694.0.M14X0.50 17.10
      M 14 1,00 38 x 10 5 E.1694.0.M14X1.00 18.40
      M 14 1,25 38 x 10 5 E.1694.0.M14X1.25 18.40
      M 14 1,50 38 x 10 5 E.1694.0.M14X1.50 18.40
      M 15 1,00 38 x 10 5 E.1694.0.M15X1.00 19.30
      M 15 1,50 38 x 10 5 E.1694.0.M15X1.50 19.30
      M 16 1,00 45 x 14 5 E.1694.0.M16X1.00 25.90
      M 16 1,50 45 x 14 5 E.1694.0.M16X1.50 25.90
      M 17 1,00 45 x 14 5 E.1694.0.M17X1.00 17.50
      M 17 1,50 45 x 14 5 E.1694.0.M17X1.50 25.90
                  1.60
Fortsetzung auf Seite / Continuation on page 61
 Technik Lehren Sägen Fräser Spannmittel Fräser Frässtifte Reibahlen Reibahlen Bohrer Bohrer Gewinde- HSSE VHM HM VHM HSS/E VHM HSS/E schneider





























   58   59   60   61   62