Page 12 - HSSE Bohrer
P. 12

   Bohrer HSS & HSSE
Bohrer DIN 1897
HSSE-Spiralbohrer (Automaten-Stoßbohrer) E.2656.1
HSSE stub drills
Wiertła standardowe automatowe HSSE Punte extra corte HSSE
Brocas en HSSE extracortas
HSSE Matkap Ucu, DIN1897
Cверла спиральные (заточка 130°), HSSE (TiN), по стали, нержавейке, чугуну, бронзе, титану
     Fortsetzung Continuation
  Material 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2
●
●
●
●
●
●
●
3.1 3.2
●●
   Material 3.3
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3
●
●
  d1 l2 l1 Artikelnummer € Article-No. Stück / piece
1.00* 6.00 26.00 E.2656.1.0100 1.90
     1.10* 7.00 28.00 E.2656.1.0110 1.90
     1.20* 8.00 30.00 E.2656.1.0120 1.90
     1.25* 8.00 30.00 E.2656.1.0125 1.90
     1.70* 10.00 34.00 E.2656.1.0170 1.90
     1.75* 11.00 36.00 E.2656.1.0175 2.40
     1.80* 11.00 36.00 E.2656.1.0180 1.90
     1.90* 11.00 36.00 E.2656.1.0190 1.90
     2.00 12.00 38.00 E.2656.1.0200 3.90
     2.10 12.00 38.00 E.2656.1.0210 4.40
     2.20 13.00 40.00 E.2656.1.0220 4.40
     2.25* 14.00 43.00 E.2656.1.0225 4.80
     2.30 13.00 40.00 E.2656.1.0230 4.40
     2.40 14.00 43.00 E.2656.1.0240 4.50
     2.50 14.00 43.00 E.2656.1.0250 4.50
     2.55* 14.00 43.00 E.2656.1.0255 4.80
     2.60 14.00 43.00 E.2656.1.0260 4.50
     2.70 16.00 46.00 E.2656.1.0270 4.50
     2.75* 16.00 46.00 E.2656.1.0275 4.80
     2.80 16.00 46.00 E.2656.1.0280 4.50
     2.90 16.00 46.00 E.2656.1.0290 4.50
     3.00 16.00 46.00 E.2656.1.0300 4.50
     3.10 18.00 49.00 E.2656.1.0310 4.90
     3.20 18.00 49.00 E.2656.1.0320 4.90
     3.25* 18.00 49.00 E.2656.1.0325 5.00
     3.30 18.00 49.00 E.2656.1.0330 4.90
     3.40 20.00 52.00 E.2656.1.0340 4.90
     3.50 20.00 52.00 E.2656.1.0350 4.90
     3.60 20.00 52.00 E.2656.1.0360 5.50
     3.70 20.00 52.00 E.2656.1.0370 5.50
     3.75* 20.00 52.00 E.2656.1.0375 2.80
     3.80 22.00 55.00 E.2656.1.0380 5.50
     3.90 22.00 55.00 E.2656.1.0390 5.50
     4.00 22.00 55.00 E.2656.1.0400 5.50
     4.10 22.00 55.00 E.2656.1.0410 5.70
                          Schnittwerte Seite 2.54 Cutting data page 2.54
                  * = Auslaufartikel / obsolete article
Verpackungseinheit: bis ø 6,5 mm 10 Stück/Abmessung, ab ø 6,5 mm 5 Stück/Abmessung - Unit size: up to ø 6,5 mm 10 pieces/size, from ø 6,5 mm 5 pieces/size
2.12
Fortsetzung auf Seite / Continuation on page 13
 Technik Lehren Sägen Fräser Spannmittel Fräser Frässtifte Reibahlen Reibahlen Bohrer Bohrer Gewinde- HSSE VHM HM VHM HSS/E VHM HSS/E schneider


































   10   11   12   13   14