Page 29 - HSSE Bohrer
P. 29

                  HSSE twist drills for Inox/Titan
Wiertła skrętne HSSE do stali nierdzewnych tytanowych, kobaltowych
Punte corte HSSE lavorazione acciai inossidabili
Bohrer HSS & HSSE
Bohrer DIN 338
HSSE-Inox/T itan-Spiralbohrer E.2604.0
Brocas helicoidales en HSSE para inoxidable
HSSE Matkap Ucu, Titanyum/Paslanmaz
Cверла спиральные (заточка 130°) HSSE, по стали, нержавейке, чугуну, алюминию, бронзе, титану
        1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
1.7 1.8
1.9 2.1
2.2
  Schnittwerte Seite 2.55 Cutting data page 2.55
Material
Material 3.3
     ●
●
●
●
●
●
3.1 3.2
●
Fortsetzung Continuation
   4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3
●
●
●
●
●
●
  d1 l2 l1 Artikelnummer € Article-No. Stück / piece
2.00 24.00 49.00 E.2604.0.0200 2.90
     2.10 24.00 49.00 E.2604.0.0210 4.40
     2.20 27.00 53.00 E.2604.0.0220 4.40
     2.30 27.00 53.00 E.2604.0.0230 4.40
     2.40 30.00 57.00 E.2604.0.0240 4.40
     2.50 30.00 57.00 E.2604.0.0250 4.40
     2.60 30.00 57.00 E.2604.0.0260 4.40
     2.70 33.00 61.00 E.2604.0.0270 4.40
     2.80 33.00 61.00 E.2604.0.0280 4.40
     2.90 33.00 61.00 E.2604.0.0290 4.40
     3.00 33.00 61.00 E.2604.0.0300 3.00
     3.10 36.00 65.00 E.2604.0.0310 4.40
     3.20 36.00 65.00 E.2604.0.0320 4.40
     3.30 36.00 65.00 E.2604.0.0330 4.40
     3.40 39.00 70.00 E.2604.0.0340 4.40
     3.50 39.00 70.00 E.2604.0.0350 4.40
     3.60* 39.00 70.00 E.2604.0.0360 2.80
     3.70 39.00 70.00 E.2604.0.0370 4.60
     3.80* 43.00 75.00 E.2604.0.0380 2.80
     3.90* 43.00 75.00 E.2604.0.0390 2.80
     4.00 43.00 75.00 E.2604.0.0400 3.00
     4.10 43.00 75.00 E.2604.0.0410 5.40
     4.20 43.00 75.00 E.2604.0.0420 5.40
     4.30* 47.00 80.00 E.2604.0.0430 2.80
     4.40* 47.00 80.00 E.2604.0.0440 3.10
     4.50 47.00 80.00 E.2604.0.0450 5.40
     4.60 47.00 80.00 E.2604.0.0460 6.70
     4.70* 47.00 80.00 E.2604.0.0470 3.10
     4.80 52.00 86.00 E.2604.0.0480 6.70
     4.90 52.00 86.00 E.2604.0.0490 6.70
     5.00 52.00 86.00 E.2604.0.0500 5.00
     5.10 52.00 86.00 E.2604.0.0510 7.50
     5.20 52.00 86.00 E.2604.0.0520 7.50
     5.30 52.00 86.00 E.2604.0.0530 7.60
     5.40* 57.00 93.00 E.2604.0.0540 3.50
                 * = Auslaufartikel / obsolete article
Verpackungseinheit: bis ø 6,5 mm 10 Stück/Abmessung, ab ø 6,5 mm 5 Stück/Abmessung - Unit size: up to ø 6,5 mm 10 pieces/size, from ø 6,5 mm 5 pieces/size
Fortsetzung auf Seite / Continuation on page 30
 2.29
Technik Lehren Sägen Fräser Spannmittel Fräser Frässtifte Reibahlen Reibahlen Bohrer Bohrer Gewinde- HSSE VHM HM VHM HSS/E VHM HSS/E schneider


























   27   28   29   30   31