Page 9 - HSSE Bohrer
P. 9

  Bohrer HSS & HSSE
Zentrierbohrer Form A
HSSE-Zentrierbohrer 60°, überlang E.2639.0
                   HSSE center drills 60°, extra long Nawiertaki HSSE wydłużone 60°
Punte da centro 60°, HSSE, extra lunghe
Brocas de centrar de 60°, HSSE, extralargas
HSS Punta Matkabı 60°, Uzun
Cверла центровочные длинные, форма А (заточка 60°), HSSE, универсального применения
1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 3.2 ●
Fortsetzung Continuation
       Material 1.1 Material
1.2 1.3
1.4 1.5 1.6
 Schnittwerte Seite 2.54 Cutting data page 2.54
     ●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
3.1
●
   3.3
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3
●
●
●
●
●
  d1 k12 l2 l1 d2 h7 Artikelnummer € Article-No. Stück / piece
0.75 1,0 - 1,3 60.00 3.50 E.2639.0.0075.060 10.10
      0.75 1,0 - 1,3 120.00 3.50 E.2639.0.0075.120 37.80
      1.00 1,3 - 1,7 60.00 4.00 E.2639.0.0100.060 10.40
      1.00 1,3 - 1,7 100.00 4.00 E.2639.0.0100.100 17.60
      1.00 1,3 - 1,7 120.00 4.00 E.2639.0.0100.120 18.20
      1.00 1,3 - 1,7 150.00 4.00 E.2639.0.0100.150 38.30
      1.50 2,0 - 2,6 60.00 5.00 E.2639.0.0150.060 10.90
      1.50 2,0 - 2,6 100.00 5.00 E.2639.0.0150.100 17.00
      1.50 2,0 - 2,6 150.00 5.00 E.2639.0.0150.150 35.40
      1.60 2,0 - 2,6 120.00 5.00 E.2639.0.0160.120 16.50
      2.00 2,5 - 3,1 80.00 6.00 E.2639.0.0200.080 12.00
      2.00 2,5 - 3,1 100.00 6.00 E.2639.0.0200.100 16.90
      2.00 2,5 - 3,1 120.00 6.00 E.2639.0.0200.120 16.60
      2.00 2,5 - 3,1 150.00 6.00 E.2639.0.0200.150 35.60
      2.00 2,5 - 3,1 200.00 5.00 E.2639.0.0200.200 63.20
      2.50 3,1 - 3,8 80.00 8.00 E.2639.0.0250.080 14.10
      2.50 3,1 - 3,8 100.00 8.00 E.2639.0.0250.100 17.30
      2.50 3,1 - 3,8 120.00 8.00 E.2639.0.0250.120 20.10
      2.50 3,1 - 3,8 150.00 8.00 E.2639.0.0250.150 42.60
      2.50 3,1 - 3,8 200.00 6.30 E.2639.0.0250.200 60.80
      3.00 3,9 - 4,6 80.00 8.00 E.2639.0.0300.080 14.10
      3.00 3,9 - 4,6 100.00 8.00 E.2639.0.0300.100.08 17.30
      3.00 3,9 - 4,6 100.00 10.00 E.2639.0.0300.100.10 18.50
      3.00 3,9 - 4,6 150.00 8.00 E.2639.0.0300.150.08 42.60
      3.00 3,9 - 4,6 150.00 10.00 E.2639.0.0300.150.10 49.70
      3.15 3,9 - 4,6 120.00 10.00 E.2639.0.0315.120.10 24.10
      3.15 3,9 - 4,6 200.00 8.00 E.2639.0.0315.200 56.30
      4.00 5,0 - 5,9 100.00 10.00 E.2639.0.0400.100.10 18.50
      4.00 5,0 - 5,9 100.00 12.00 E.2639.0.0400.100.12 24.20
      4.00 5,0 - 5,9 120.00 10.00 E.2639.0.0400.120.10 25.40
      4.00 5,0 - 5,9 120.00 12.00 E.2639.0.0400.120.12 39.70
      4.00 5,0 - 5,9 150.00 10.00 E.2639.0.0400.150.10 49.70
      4.00 5,0 - 5,9 150.00 12.00 E.2639.0.0400.150.12 60.20
      4.00 5,0 - 5,9 200.00 10.00 E.2639.0.0400.200 61.50
      5.00 6,3 - 7,2 120.00 14.00 E.2639.0.0500.120 55.20
                   2.9
Technik Lehren Sägen Fräser Spannmittel Fräser Frässtifte Reibahlen Reibahlen Bohrer Bohrer Gewinde- HSSE VHM HM VHM HSS/E VHM HSS/E schneider



























   7   8   9   10   11