Page 12 - HSSE Reibahlen
P. 12

    Senker und Reibahlen HSS / HSSE
 Reibahlen H7
HSS-Handreibahlen E.4624.0
Material Material
d1 H7 l2
               Fortsetzung Continuation
  HSS hand reamers Rozwiertaki ręczne HSS Alesatori a mano, HSS
Escariadores de mano, HSS
HSS El Rayba
Развертки ручные удлиненные (точность H7), HSS, DIN 206 форма B, универсального применения
       1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6 1.7
d2 e9
1.8 1.9
Zähne flutes
2.1
2.2
Artikelnummer Article-No.
3.1
3.2
      3.3
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3
         l1
€ Stück / piece
 1.50* 20.00 41.00 1.50 4 E.4624.0.0150 18.00
       2.00 25.00 50.00 2.00 4 E.4624.0.0200 22.30
       3.00 32.00 62.00 3.00 6 E.4624.0.0300 22.30
       3.50 35.00 71.00 3.50 6 E.4624.0.0350 25.70
       4.00 38.00 76.00 4.00 6 E.4624.0.0400 20.30
       4.50 41.00 81.00 4.50 6 E.4624.0.0450 22.40
       5.00 44.00 87.00 5.00 6 E.4624.0.0500 21.60
       5.50 47.00 93.00 5.50 6 E.4624.0.0550 23.80
       6.00 47.00 93.00 6.00 6 E.4624.0.0600 20.30
       6.50 50.00 100.00 6.50 6 E.4624.0.0650 22.50
       7.00 54.00 107.00 7.00 6 E.4624.0.0700 22.50
       7.50 54.00 107.00 7.50 6 E.4624.0.0750 23.10
       7.70* 54.00 107.00 7.70 6 E.4624.0.0770 23.10
       8.00 58.00 115.00 8.00 6 E.4624.0.0800 23.10
       8.50* 58.00 115.00 8.50 6 E.4624.0.0850 28.80
       9.00 62.00 124.00 9.00 6 E.4624.0.0900 28.80
       9.50* 62.00 124.00 9.50 6 E.4624.0.0950 17.00
       10.00 66.00 133.00 10.00 6 E.4624.0.1000 19.80
       10.50* 66.00 133.00 10.50 6 E.4624.0.1050 21.00
       11.00* 71.00 142.00 11.00 8 E.4624.0.1100 21.00
       11.50* 71.00 142.00 11.50 6 E.4624.0.1150 23.00
       12.00 76.00 152.00 12.00 8 E.4624.0.1200 36.80
       12.50* 76.00 152.00 12.50 6 E.4624.0.1250 64.90
       14.00 81.00 163.00 14.00 8 E.4624.0.1400 64.90
       15.50* 87.00 175.00 15.50 8 E.4624.0.1550 70.40
       16.00 87.00 175.00 16.00 8 E.4624.0.1600 70.40
       17.00* 87.00 175.00 17.00 8 E.4624.0.1700 80.40
       18.00 93.00 188.00 18.00 8 E.4624.0.1800 80.40
       19.00* 93.00 188.00 19.00 8 E.4624.0.1900 87.40
       20.00 100.00 201.00 20.00 10 E.4624.0.2000 87.70
       22.00 107.00 215.00 22.00 10 E.4624.0.2200 106.60
       24.00* 115.00 231.00 24.00 10 E.4624.0.2400 85.00
       25.00 115.00 231.00 25.00 10 E.4624.0.2500 118.90
       30.00* 124.00 247.00 30.00 10 E.4624.0.3000 108.20
                * = Auslaufartikel / obsolete article
 4.12
Technik Lehren Sägen Fräser Spannmittel Fräser Frässtifte Reibahlen Reibahlen Bohrer Bohrer Gewinde- HSSE VHM HM VHM HSS/E VHM HSS/E schneider


































   10   11   12   13   14