Page 17 - HSSE Reibahlen
P. 17

   Senker und Reibahlen HSS / HSSE
Reibahlen H7
HSSE-Maschinenreibahlen mit MK-Schaft E.4620.0
                 HSSE machine reamers with morse taper shank
Rozwiertaki maszynowe HSSE z chwytem stożkowym Morse’a
Alesatori a macchina , gambo MK, HSSE
Escariadores de máquina con mango cónico, HSSE
HSSE Makina Rayba MK Şaft
Развертки машинные длинные (точность H7), HSSE, хвостовик КМ, универс. применения
       Material Cutting data page 4.30 Material
1.1
1.2 1.3
l3
1.4
1.5
l1
1.6
1.7 1.8
d2
1.9 2.1
Zähne flutes
2.2
Schnittwerte Seite 4.30
●
    3.3
●
●
●
●
●
●
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3
●
●
●
●
●
●
3.1
●
3.2
●
Fortsetzung Continuation
             d1 H7
l2
Artikelnummer Article-No.
€ Stück / piece
 16.00 52.00 130.00 210.00 2.00 8 E.4620.0.1600 64.80
        17.00 54.00 134.00 214.00 2.00 8 E.4620.0.1700 69.40
        17.50* 56.00 139.00 219.00 2.00 8 E.4620.0.1750 75.20
        18.00 56.00 139.00 219.00 2.00 8 E.4620.0.1800 75.20
        19.00 58.00 143.00 223.00 2.00 8 E.4620.0.1900 79.80
        19.50* 60.00 148.00 228.00 2.00 8 E.4620.0.1950 75.70
        20.00 60.00 148.00 228.00 2.00 8 E.4620.0.2000 75.70
        21.00 62.00 152.00 232.00 2.00 8 E.4620.0.2100 85.30
        21.50* 64.00 157.00 237.00 2.00 8 E.4620.0.2150 85.70
        22.00 64.00 157.00 237.00 2.00 8 E.4620.0.2200 85.70
        22.50* 66.00 161.00 241.00 2.00 8 E.4620.0.2250 98.70
        23.00 66.00 161.00 241.00 2.00 8 E.4620.0.2300 98.70
        23.50* 68.00 169.00 241.00 3.00 8 E.4620.0.2350 100.90
        24.00 68.00 169.00 268.00 3.00 10 E.4620.0.2400 100.90
        24.50* 68.00 169.00 268.00 3.00 8 E.4620.0.2450 97.00
        25.00 68.00 169.00 268.00 3.00 10 E.4620.0.2500 97.00
        25.50* 70.00 174.00 268.00 3.00 8 E.4620.0.2550 104.70
        26.00 70.00 174.00 273.00 3.00 10 E.4620.0.2600 104.70
        27.00 71.00 178.00 277.00 3.00 10 E.4620.0.2700 115.20
        28.00 71.00 178.00 277.00 3.00 10 E.4620.0.2800 115.20
        29.00 73.00 182.00 281.00 3.00 10 E.4620.0.2900 129.70
        30.00 73.00 182.00 281.00 3.00 10 E.4620.0.3000 119.20
        31.00 75.00 186.00 285.00 3.00 12 E.4620.0.3100 155.80
        32.00 77.00 193.00 317.00 4.00 12 E.4620.0.3200 158.50
        33.00 77.00 193.00 317.00 4.00 12 E.4620.0.3300 177.30
        34.00 78.00 197.00 321.00 4.00 12 E.4620.0.3400 177.30
        35.00 78.00 197.00 321.00 4.00 12 E.4620.0.3500 177.30
               * = Auslaufartikel / obsolete article
   4.17
Technik Lehren Sägen Fräser Spannmittel Fräser Frässtifte Reibahlen Reibahlen Bohrer Bohrer Gewinde- HSSE VHM HM VHM HSS/E VHM HSS/E schneider






















   15   16   17   18   19