Page 6 - HSSE Reibahlen
P. 6

   Senker und Reibahlen HSS / HSSE
Kegelsenker 90°
HSSE-Kegelsenker 90° E.4601.1
              Fortsetzung Continuation
HSSE countersinks 90°
Pogłębiacze HSSE trzyostrzowe 90° Svasatori conici 90°, HSSE
Avellanadores cónicos de 90°, HSSE
HSSE Havşa Matkabı, 90°
Зенкера трехзубые (90°), HSSE (TiN), DIN 335 форма C, универсального применения
         Material 1.1 Material
1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
1.7 1.8
1.9 2.1 2.2 3.2 ●
Schnittwerte Seite 4.28 Cutting data page 4.28
     ●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
3.1
●
   3.3
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3
●
●
●
●
●
●
  d1 ± 0,05 d3 l1 d2 h9 Artikelnummer € Article-No. Stück / piece
4.30 1.30 40.00 4.00 E.4601.1.0430 17.20
      5.00 1.30 40.00 4.00 E.4601.1.0500 17.20
      5.30 1.30 40.00 4.00 E.4601.1.0530 17.20
      5.80 1.30 45.00 5.00 E.4601.1.0580 17.50
      6.00 1.30 45.00 5.00 E.4601.1.0600 17.50
      6.30 1.30 45.00 5.00 E.4601.1.0630 17.50
      7.00 1.60 50.00 6.00 E.4601.1.0700 20.80
      7.30 1.60 50.00 6.00 E.4601.1.0730 22.00
      8.00 1.80 50.00 6.00 E.4601.1.0800 21.40
      8.30 1.80 50.00 6.00 E.4601.1.0830 21.60
      9.00 2.00 50.00 6.00 E.4601.1.0900 22.20
      9.40 2.00 50.00 6.00 E.4601.1.0940 22.70
      10.00 2.20 50.00 6.00 E.4601.1.1000 23.50
      10.40 2.20 50.00 6.00 E.4601.1.1040 24.10
      11.50 2.50 56.00 8.00 E.4601.1.1150 26.50
      12.00 2.50 56.00 8.00 E.4601.1.1200 26.60
      12.40 2.50 56.00 8.00 E.4601.1.1240 27.50
      13.40 2.50 56.00 8.00 E.4601.1.1340 28.30
      14.40 2.50 56.00 8.00 E.4601.1.1440 29.20
      15.00 2.80 60.00 10.00 E.4601.1.1500 29.50
      16.50 2.80 60.00 10.00 E.4601.1.1650 30.70
      19.00 3.00 63.00 10.00 E.4601.1.1900 39.60
      20.50 3.00 63.00 10.00 E.4601.1.2050 40.30
      23.00 3.20 67.00 10.00 E.4601.1.2300 50.60
      25.00 3.20 67.00 10.00 E.4601.1.2500 52.90
      26.00 3.20 67.00 10.00 E.4601.1.2600 69.50
      28.00 3.50 71.00 12.00 E.4601.1.2800 74.40
      30.00 3.50 71.00 12.00 E.4601.1.3000 73.90
      31.00 3.50 71.00 12.00 E.4601.1.3100 75.40
      35.00 4.50 103.00 16.00 E.4601.1.3500 133.90
      40.00 4.50 118.00 16.00 E.4601.1.4000 167.30
      50.00 5.00 126.00 16.00 E.4601.1.5000 245.90
      63.00 10.00 140.00 16.00 E.4601.1.6300 418.10
      80.00 14.00 166.00 16.00 E.4601.1.8000 777.30
                   4.6
Technik Lehren Sägen Fräser Spannmittel Fräser Frässtifte Reibahlen Reibahlen Bohrer Bohrer Gewinde- HSSE VHM HM VHM HSS/E VHM HSS/E schneider



























   4   5   6   7   8