Page 24 - VHM Bohrer
P. 24

   Bohrer VHM
Werksnorm
VHM-Spiralbohrer links ähnl. DIN 1897 (6539) E.3677.0
     Fortsetzung Continuation
  Material 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2
Material
●
3.3
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
3.1
●
3.2
●
   4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3
           Solid carbide twist drills, left hand cutting, sim. to DIN 1897 (6539)
Wiertła lewoskrętne z węglika spiekanego, odpowiednik wierteł wg DIN 1897 (6539)
Punte in MD simile DIN 1897 (6539) elica sinistra
Brocas de metal duro integral, izquierdas, sim. DIN 1897 (6539)
Karbür Matkap Ucu, Sol DIN 1897 benzeri
Сверла спиральные левосторонние короткие, VHM (подобно DIN 1897), универсального применения
l1 Artikelnummer Article-No.
                   d1 h6
Gewindebohrer taps
Gewindeformer l2 forming taps
Schnittwerte Seite 3.98 Cutting data page 3.98
€ Stück / piece
 0.30 4.00 30.00 E.3677.0.0030 9.10
       0.35 4.00 30.00 E.3677.0.0035 9.10
       0.40 6.00 30.00 E.3677.0.0040 9.10
       0.45 6.00 30.00 E.3677.0.0045 9.10
       0.50 6.00 30.00 E.3677.0.0050 9.10
       0.55 6.00 30.00 E.3677.0.0055 9.10
       0.60 6.00 30.00 E.3677.0.0060 9.10
       0.65 6.00 30.00 E.3677.0.0065 9.10
       0.70 6.00 30.00 E.3677.0.0070 9.10
       0.75 M 1 8.00 30.00 E.3677.0.0075 9.10
       0.80 8.00 30.00 E.3677.0.0080 9.10
       0.85 M 1,1 8.00 30.00 E.3677.0.0085 9.10
       0.90 M 1 9.00 30.00 E.3677.0.0090 9.10
       0.95 M 1,2 9.00 30.00 E.3677.0.0095 9.10
       1.00 M 1,1 10.00 30.00 E.3677.0.0100 8.30
       1.05 10.00 30.00 E.3677.0.0105 8.30
       1.10 M 1,4 M 1,2 10.00 30.00 E.3677.0.0110 8.30
       1.15 10.00 30.00 E.3677.0.0115 8.30
       1.20 12.00 30.00 E.3677.0.0120 8.30
       1.25 M 1,6 12.00 30.00 E.3677.0.0125 8.30
       1.30 12.00 30.00 E.3677.0.0130 8.30
       1.35 M 1,7 12.00 30.00 E.3677.0.0135 8.30
       1.40 12.00 30.00 E.3677.0.0140 8.30
       1.45 M 1,8 12.00 30.00 E.3677.0.0145 8.30
       1.50 12.00 30.00 E.3677.0.0150 8.30
       1.55 16.00 40.00 E.3677.0.0155 8.50
       1.60 M 2 16.00 40.00 E.3677.0.0160 8.50
       1.65 16.00 40.00 E.3677.0.0165 8.50
       1.70 16.00 40.00 E.3677.0.0170 8.50
       1.75 M 2,2 16.00 40.00 E.3677.0.0175 8.50
       1.80 16.00 40.00 E.3677.0.0180 8.50
       1.85 M 2 16.00 40.00 E.3677.0.0185 8.50
       1.90 M 2,3 16.00 40.00 E.3677.0.0190 9.50
       1.95 16.00 40.00 E.3677.0.0195 9.50
       2.00 18.00 40.00 E.3677.0.0200 9.50
                * = Auslaufartikel / obsolete article
3.24
Fortsetzung auf Seite / Continuation on page 25
 Technik Lehren Sägen Fräser Spannmittel Fräser Frässtifte Reibahlen Reibahlen Bohrer Bohrer Gewinde- HSSE VHM HM VHM HSS/E VHM HSS/E schneider


















   22   23   24   25   26