Page 28 - VHM Bohrer
P. 28

   Bohrer VHM
Werksnorm
VHM-Spiralbohrer ähnl. DIN 340 E.3609.0
     Fortsetzung Continuation
  Material 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2
Material
●
3.3
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
3.1
●
3.2
●
   4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3
          Solid carbide twist drills sim. to DIN 340
Wiertła skrętne długie z węglika spiekanego odpowiednik wierteł wg DIN 340
Punte in MD simile DIN 340
Brocas de metal duro integral, sim.DIN 340
Karbür Matkap Ucu DIN 340 benzeri
Сверла спиральные удлиненные, VHM (подобно DIN 340), универсального применения
l1 Artikelnummer Article-No.
                    d1 h6
Gewindebohrer taps
Gewindeformer l2 forming taps
Schnittwerte Seite 3.98 Cutting data page 3.98
€ Stück / piece
 0.97* 25.00 75.00 E.3609.0.0097 16.10
       1.00 M 1,1 25.00 75.00 E.3609.0.0100 12.90
       1.10 M 1,4 M 1,2 25.00 75.00 E.3609.0.0110 12.90
       1.20 25.00 75.00 E.3609.0.0120 12.90
       1.30 25.00 75.00 E.3609.0.0130 12.90
       1.40 30.00 75.00 E.3609.0.0140 13.70
       1.50 30.00 75.00 E.3609.0.0150 13.70
       1.60 M 2 30.00 75.00 E.3609.0.0160 13.70
       1.70 30.00 75.00 E.3609.0.0170 13.70
       1.80 30.00 75.00 E.3609.0.0180 13.70
       1.90 M 2,3 30.00 75.00 E.3609.0.0190 13.70
       2.00 30.00 75.00 E.3609.0.0200 16.40
       2.10 30.00 75.00 E.3609.0.0210 16.40
       2.20 30.00 75.00 E.3609.0.0220 16.40
       2.30 30.00 75.00 E.3609.0.0230 16.40
       2.40 35.00 100.00 E.3609.0.0240 19.60
       2.50 M 3 35.00 100.00 E.3609.0.0250 19.60
       2.60 35.00 100.00 E.3609.0.0260 19.60
       2.70 35.00 100.00 E.3609.0.0270 19.60
       2.80 M 3 35.00 100.00 E.3609.0.0280 19.60
       2.90 M 3,5 M 3 x 0,25 35.00 100.00 E.3609.0.0290 19.60
       3.00 50.00 100.00 E.3609.0.0300 23.60
       3.10 50.00 100.00 E.3609.0.0310 23.60
       3.20 50.00 100.00 E.3609.0.0320 23.60
       3.30 M 4 M 3,5 x 0,5 50.00 100.00 E.3609.0.0330 23.60
       3.40 50.00 100.00 E.3609.0.0340 23.60
       3.50 M 4 x 0,5 50.00 100.00 E.3609.0.0350 28.30
       3.60 50.00 100.00 E.3609.0.0360 25.40
       3.70 M 4,5 M 4 50.00 100.00 E.3609.0.0370 25.40
       3.80 M 4 x 0,5 50.00 100.00 E.3609.0.0380 25.40
       3.90 50.00 100.00 E.3609.0.0390 25.40
       4.00 M 4,5 x 0,5 50.00 100.00 E.3609.0.0400 27.40
       4.10 50.00 100.00 E.3609.0.0410 27.40
       4.20 M 5 M 4,5 50.00 100.00 E.3609.0.0420 27.40
       4.30 M 4,5 x 0,5 50.00 100.00 E.3609.0.0430 27.40
                * = Auslaufartikel / obsolete article
3.28
Fortsetzung auf Seite / Continuation on page 29
 Technik Lehren Sägen Fräser Spannmittel Fräser Frässtifte Reibahlen Reibahlen Bohrer Bohrer Gewinde- HSSE VHM HM VHM HSS/E VHM HSS/E schneider


















   26   27   28   29   30