Page 29 - Sägen
P. 29

  Sägen HSS & VHM
HSS
HSS-Metallkreissägeblätter, extra grobverzahnt E.1066.0
                       d1
HSS metal slitting saws
Frezy tarczowe HSS do metalu Frese circolari HSS
Stärke Bohrung thickness hole
Sierras circulares para metales en HSS
HSS Daire Testere, Ekstra Kaba Dişli
Фреза дисковая разрезная с крупным зубом, HSS, сталь, чугун, цветн. металлы
Zähne Artikelnummer flutes Article-No.
Fortsetzung Continuation
€ Stück / piece
 63.00 4.00 16.00 32 E.1066.0.06300.400 39.90
      63.00 5.00 16.00 24 E.1066.0.06300.500 46.70
      63.00 6.00 16.00 24 E.1066.0.06300.600 51.80
      80.00 1.00 22.00 48 E.1066.0.08000.100 25.70
      80.00 1.20 22.00 48 E.1066.0.08000.120 26.60
      80.00 1.60 22.00 48 E.1066.0.08000.160 28.40
      80.00 2.00 22.00 40 E.1066.0.08000.200 29.40
      80.00 2.50 22.00 40 E.1066.0.08000.250 35.30
      80.00 3.00 22.00 40 E.1066.0.08000.300 38.50
      80.00 4.00 22.00 32 E.1066.0.08000.400 47.10
      80.00 5.00 22.00 32 E.1066.0.08000.500 56.10
      80.00 6.00 22.00 32 E.1066.0.08000.600 65.10
      100.00 1.00 22.00 64 E.1066.0.10000.100 28.50
      100.00 1.20 22.00 64 E.1066.0.10000.120 29.60
      100.00 1.60 22.00 48 E.1066.0.10000.160 35.70
      100.00 2.00 22.00 48 E.1066.0.10000.200 38.90
      100.00 2.50 22.00 48 E.1066.0.10000.250 42.40
      100.00 3.00 22.00 40 E.1066.0.10000.300 46.20
      100.00 4.00 22.00 40 E.1066.0.10000.400 62.40
      100.00 5.00 22.00 40 E.1066.0.10000.500 67.90
      100.00 6.00 22.00 32 E.1066.0.10000.600 78.60
      125.00 1.00 22.00 80 E.1066.0.12500.100 43.80
      125.00 1.20 22.00 64 E.1066.0.12500.120 43.80
      125.00 1.60 22.00 64 E.1066.0.12500.160 45.70
      125.00 2.00 22.00 64 E.1066.0.12500.200 46.70
      125.00 2.50 22.00 48 E.1066.0.12500.250 46.90
      125.00 3.00 22.00 48 E.1066.0.12500.300 55.60
      125.00 4.00 22.00 48 E.1066.0.12500.400 90.10
      125.00 5.00 22.00 40 E.1066.0.12500.500 102.60
      125.00 6.00 22.00 40 E.1066.0.12500.600 113.90
      160.00 1.00 32.00 80 E.1066.0.16000.100 72.10
      160.00 1.20 32.00 80 E.1066.0.16000.120 72.10
      160.00 1.60 32.00 80 E.1066.0.16000.160 76.80
      160.00 2.00 32.00 64 E.1066.0.16000.200 46.70
      160.00 2.50 32.00 64 E.1066.0.16000.250 85.40
      160.00 3.00 32.00 64 E.1066.0.16000.300 95.50
      160.00 4.00 32.00 48 E.1066.0.16000.400 136.30
                Fortsetzung auf Seite / Continuation on page 30
 10.29
Technik Lehren Sägen Fräser Spannmittel Fräser Frässtifte Reibahlen Reibahlen Bohrer Bohrer Gewinde- HSSE VHM HM VHM HSS/E VHM HSS/E schneider














































   27   28   29   30   31