Page 27 - HSSE Fräser
P. 27

  Fräser HSSE
Winkelfräser
HSSE-Winkelfräser E.9623.0
              HSSE angle cutters
Frezy wieloostrzowe HSSE kątowe Frese per scanalature ad angolo, HSSE
Fresas angulares, HSSE
HSSE Kırlangıç Freze
Фрезы пазовые угловые „ласточкин хвост“ HSSE, универсального применения
1.7 1.8 1.9 2.1 2.2
       Schnittwerte Seite 9.40 Cutting data page 9.40
Material 1.1 Material
1.2 1.3
1.4 1.5 1.6
       ●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
3.1
●
3.2
●
Fortsetzung Continuation
   3.3
●
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3
●
●
●
●
●
●
  d1 js16 Winkel b js14 l1 d2 h6 Zähne Artikelnummer € angle ± 30` flutes Article-No. Stück / piece
16.00 45° 4.00 60.00 12.00 10 E.9623.0.1600.45° 28.60
        16.00 50° 5.00 60.00 12.00 10 E.9623.0.1600.50° 28.60
        16.00 55° 5.60 60.00 12.00 10 E.9623.0.1600.55° 28.60
        16.00 60° 6.30 60.00 12.00 10 E.9623.0.1600.60° 28.60
        16.00 65° 6.30 60.00 12.00 10 E.9623.0.1600.65° 28.60
        16.00 70° 7.00 60.00 12.00 10 E.9623.0.1600.70° 28.60
        16.00 75° 8.00 60.00 12.00 10 E.9623.0.1600.75° 28.60
        16.00 80° 8.00 60.00 12.00 10 E.9623.0.1600.80° 28.60
        16.00 85° 8.00 60.00 12.00 10 E.9623.0.1600.85° 28.60
        20.00 45° 5.00 63.00 12.00 10 E.9623.0.2000.45° 36.60
        20.00 50° 6.30 63.00 12.00 10 E.9623.0.2000.50° 36.60
        20.00 55° 7.10 63.00 12.00 10 E.9623.0.2000.55° 36.60
        20.00 60° 8.00 63.00 12.00 10 E.9623.0.2000.60° 36.60
        20.00 70° 9.00 63.00 12.00 10 E.9623.0.2000.70° 36.60
        25.00 45° 6.30 67.00 12.00 10 E.9623.0.2500.45° 45.60
        25.00 50° 8.00 67.00 12.00 10 E.9623.0.2500.50° 45.60
        25.00 55° 9.00 67.00 12.00 10 E.9623.0.2500.55° 45.60
        25.00 60° 10.00 67.00 12.00 10 E.9623.0.2500.60° 45.60
        25.00 65° 10.00 67.00 12.00 12 E.9623.0.2500.65° 45.60
        25.00 70° 11.00 67.00 16.00 10 E.9623.0.2500.70° 45.60
        25.00 75° 10.00 67.00 12.00 12 E.9623.0.2500.75° 45.60
        25.00 80° 10.00 67.00 12.00 12 E.9623.0.2500.80° 45.60
        25.00 85° 10.00 67.00 12.00 12 E.9623.0.2500.85° 45.60
        32.00 45° 8.00 71.00 16.00 12 E.9623.0.3200.45° 59.00
        32.00 60° 12.50 71.00 16.00 12 E.9623.0.3200.60° 59.00
                         9.27
Technik Lehren Sägen Fräser Spannmittel Fräser Frässtifte Reibahlen Reibahlen Bohrer Bohrer Gewinde- HSSE VHM HM VHM HSS/E VHM HSS/E schneider


































   25   26   27   28   29