Page 29 - HSSE Fräser
P. 29

                       Material Material
HSSE corner rounding profile cutters
Frezy kształtowe wieloostrzowe HSSE do frezowania krawędzi oraz profilowania
Frese per profilo 1/4 di raggio, HSSE
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
Fräser HSSE
Schaft-Profilfräser
HSSE-Viertelrund-Profilfräser E.9625.0
Fresas de perfil de un cuarto radio, HSSE
HSSE Profil Freze
Фрезы профильные с вогнутым радиусом, HSSE, сталь, чугун, цветные металлы
1.7 1.8 1.9 2.1 2.2
       ●
●
●
3.1
●
3.2
●
Fortsetzung Continuation
   3.3
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3
●
●
●
  R H11 d1 l1 d2 h6 Zähne Artikelnummer € flutes Article-No. Stück / piece
1.00 8.00 60.00 10.00 4 E.9625.0.0100 43.20
       1.50 9.00 60.00 10.00 4 E.9625.0.0150 47.20
       1.60 9.20 60.00 10.00 4 E.9625.0.0160 47.20
       2.00 10.00 60.00 10.00 4 E.9625.0.0200 47.20
       2.50 11.00 60.00 10.00 4 E.9625.0.0250 47.20
       3.00 12.00 60.00 12.00 4 E.9625.0.0300 49.00
       3.50 13.00 60.00 12.00 4 E.9625.0.0350 53.00
       4.00 14.00 60.00 12.00 4 E.9625.0.0400 53.00
       4.50 15.00 60.00 12.00 4 E.9625.0.0450 56.90
       5.00 16.00 60.00 12.00 4 E.9625.0.0500 56.90
       5.50 19.00 67.00 16.00 4 E.9625.0.0550 59.90
       6.00 20.00 67.00 16.00 4 E.9625.0.0600 59.90
       6.50 21.00 71.00 16.00 4 E.9625.0.0650 73.60
       7.00 22.00 71.00 16.00 4 E.9625.0.0700 73.60
       7.50 23.00 71.00 16.00 4 E.9625.0.0750 73.60
       8.00 24.00 71.00 16.00 4 E.9625.0.0800 73.60
       8.50 25.00 85.00 25.00 4 E.9625.0.0850 88.60
       9.00 26.00 85.00 25.00 4 E.9625.0.0900 88.60
       9.50 27.00 85.00 25.00 4 E.9625.0.0950 88.60
       10.00 28.00 85.00 25.00 4 E.9625.0.1000 88.60
       10.50 31.00 90.00 25.00 4 E.9625.0.1050 97.80
       11.00 32.00 90.00 25.00 4 E.9625.0.1100 97.80
       12.00 34.00 90.00 25.00 4 E.9625.0.1200 97.80
       12.50 41.00 100.00 25.00 6 E.9625.0.1250 137.00
       13.00 42.00 100.00 25.00 6 E.9625.0.1300 137.00
       14.00 44.00 100.00 25.00 6 E.9625.0.1400 139.80
       15.00 46.00 100.00 25.00 6 E.9625.0.1500 156.70
       16.00 48.00 100.00 25.00 6 E.9625.0.1600 156.70
       18.00 52.00 112.00 32.00 6 E.9625.0.1800 176.70
       20.00 56.00 112.00 32.00 6 E.9625.0.2000 196.30
                       9.29
Technik Lehren Sägen Fräser Spannmittel Fräser Frässtifte Reibahlen Reibahlen Bohrer Bohrer Gewinde- HSSE VHM HM VHM HSS/E VHM HSS/E schneider









































   27   28   29   30   31