Page 35 - HSSE Bohrer
P. 35

   Bohrer HSS & HSSE
                    HSS twist drills
Wiertła skrętne HSS na stożku Morse’a Punte HSS
Brocas cónicas en HSS
HSS Matkap Ucu
Cверла спиральные (заточка 118°), HSS, хвостовик КМ, универсального применения
Bohrer DIN 345
HSS-Spiralbohrer E.2619.0
Fortsetzung Continuation
       Material
Schnittwerte Seite 2.55
Cutting data page 2.55 Material
1.1 1.2 1.3 1.4
1.5 1.6
1.7 1.8
1.9 2.1 2.2 3.2 ●
      ●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
3.1
●
   3.3
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3
●
●
●
●
●
  d1 l2 l1 d2 Artikelnummer € Article-No. Stück / piece
16.00 120.00 218.00 2.00 E.2619.0.1600 19.80
      16.25 125.00 223.00 2.00 E.2619.0.1625 22.60
      16.50 125.00 223.00 2.00 E.2619.0.1650 20.70
      16.75 125.00 223.00 2.00 E.2619.0.1675 23.60
      17.00 125.00 223.00 2.00 E.2619.0.1700 21.70
      17.25 130.00 228.00 2.00 E.2619.0.1725 25.90
      17.50 130.00 228.00 2.00 E.2619.0.1750 23.60
      17.75 130.00 228.00 2.00 E.2619.0.1775 25.90
      18.00 130.00 228.00 2.00 E.2619.0.1800 23.60
      18.25 135.00 233.00 2.00 E.2619.0.1825 29.20
      18.50 135.00 233.00 2.00 E.2619.0.1850 26.40
      18.75 135.00 233.00 2.00 E.2619.0.1875 30.10
      19.00 135.00 233.00 2.00 E.2619.0.1900 27.30
      19.25 140.00 238.00 2.00 E.2619.0.1925 33.00
      19.50 140.00 238.00 2.00 E.2619.0.1950 30.10
      19.75 140.00 238.00 2.00 E.2619.0.1975 33.00
      20.00 140.00 238.00 2.00 E.2619.0.2000 30.10
      20.25 145.00 243.00 2.00 E.2619.0.2025 34.80
      20.50 145.00 243.00 2.00 E.2619.0.2050 32.00
      20.75 145.00 243.00 2.00 E.2619.0.2075 35.80
      21.00 145.00 243.00 2.00 E.2619.0.2100 33.00
      21.25 150.00 248.00 2.00 E.2619.0.2125 40.50
      21.50 150.00 248.00 2.00 E.2619.0.2150 36.70
      21.75 150.00 248.00 2.00 E.2619.0.2175 40.50
      22.00 150.00 248.00 2.00 E.2619.0.2200 36.70
      22.25 150.00 248.00 2.00 E.2619.0.2225 45.20
      22.50 155.00 253.00 2.00 E.2619.0.2250 41.40
      22.75 155.00 253.00 2.00 E.2619.0.2275 48.00
      23.00 155.00 253.00 2.00 E.2619.0.2300 43.30
      23.25 155.00 276.00 3.00 E.2619.0.2325 49.00
      23.50 155.00 276.00 3.00 E.2619.0.2350 45.20
      23.75 160.00 281.00 3.00 E.2619.0.2375 50.80
      24.00 160.00 281.00 3.00 E.2619.0.2400 46.10
      24.25 160.00 281.00 3.00 E.2619.0.2425 53.70
      24.50 160.00 281.00 3.00 E.2619.0.2450 49.00
                  Fortsetzung auf Seite / Continuation on page 36
 2.35
Technik Lehren Sägen Fräser Spannmittel Fräser Frässtifte Reibahlen Reibahlen Bohrer Bohrer Gewinde- HSSE VHM HM VHM HSS/E VHM HSS/E schneider
























   33   34   35   36   37