Page 36 - HSSE Bohrer
P. 36

    Bohrer HSS & HSSE
Bohrer DIN 345
HSS-Spiralbohrer E.2619.0
Fortsetzung Continuation
d1
HSS twist drills
Wiertła skrętne HSS na stożku Morse’a Punte HSS
Brocas cónicas en HSS
HSS Matkap Ucu
Cверла спиральные (заточка 118°), HSS, хвостовик КМ, универсального применения
d2 Artikelnummer Article-No.
                           l2
l1
€ Stück / piece
  24.75 160.00 281.00 3.00 E.2619.0.2475 56.50
      25.00 160.00 281.00 3.00 E.2619.0.2500 51.80
      25.25 160.00 281.00 3.00 E.2619.0.2525 60.20
      25.50 165.00 286.00 3.00 E.2619.0.2550 54.60
      25.75 165.00 286.00 3.00 E.2619.0.2575 62.10
      26.00 165.00 286.00 3.00 E.2619.0.2600 56.50
      26.25 165.00 286.00 3.00 E.2619.0.2625 62.10
      26.50 165.00 286.00 3.00 E.2619.0.2650 56.50
      26.75 170.00 291.00 3.00 E.2619.0.2675 64.00
      27.00 170.00 291.00 3.00 E.2619.0.2700 58.40
      27.25 170.00 291.00 3.00 E.2619.0.2725 67.80
      27.50 170.00 291.00 3.00 E.2619.0.2750 62.10
      27.75 170.00 291.00 3.00 E.2619.0.2775 69.70
      28.00 170.00 291.00 3.00 E.2619.0.2800 63.10
      28.25 175.00 296.00 3.00 E.2619.0.2825 76.30
      28.50 175.00 296.00 3.00 E.2619.0.2850 69.70
      28.75 175.00 296.00 3.00 E.2619.0.2875 78.10
      29.00 175.00 296.00 3.00 E.2619.0.2900 70.60
      29.25 175.00 296.00 3.00 E.2619.0.2925 80.00
      29.50 175.00 296.00 3.00 E.2619.0.2950 72.50
      29.75 175.00 296.00 3.00 E.2619.0.2975 81.00
      30.00 175.00 296.00 3.00 E.2619.0.3000 73.40
      30.25 180.00 301.00 3.00 E.2619.0.3025 84.70
      30.50 180.00 301.00 3.00 E.2619.0.3050 77.20
      30.75 180.00 301.00 3.00 E.2619.0.3075 86.60
      31.00 180.00 301.00 3.00 E.2619.0.3100 79.10
      31.25 180.00 301.00 3.00 E.2619.0.3125 96.00
      31.50 180.00 301.00 3.00 E.2619.0.3150 87.50
      31.75 185.00 306.00 3.00 E.2619.0.3175 99.80
      32.00 185.00 334.00 4.00 E.2619.0.3200 90.40
      32.50 185.00 334.00 4.00 E.2619.0.3250 97.90
      33.00 185.00 334.00 4.00 E.2619.0.3300 97.90
      33.50 185.00 334.00 4.00 E.2619.0.3350 107.30
      34.00 190.00 339.00 4.00 E.2619.0.3400 107.30
      34.50 190.00 339.00 4.00 E.2619.0.3450 107.30
      35.00 190.00 339.00 4.00 E.2619.0.3500 112.90
      36.00 195.00 344.00 4.00 E.2619.0.3600 124.20
                Fortsetzung auf Seite / Continuation on page 37
 2.36
Technik Lehren Sägen Fräser Spannmittel Fräser Frässtifte Reibahlen Reibahlen Bohrer Bohrer Gewinde- HSSE VHM HM VHM HSS/E VHM HSS/E schneider













































   34   35   36   37   38