Page 90 - VHM Bohrer
P. 90

 Wendeplattenbohrer gerade genutet 3xd - 20xd
 E.3661.0
  Fortsetzung Continuation
  Material 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2
Material
3.3
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3
3.1
3.2
      d1 l2 l3 l1 d2 WP-Stärke Artikelnummer € insert thickness Article-No. Stück / piece
10,00 - 11,75 20.00 50.00 90.00 20.00 2,50 E.3661.0.1000-1175.020 291.10
        10,00 - 11,75 45.00 75.00 115.00 20.00 2,50 E.3661.0.1000-1175.045 291.10
        10,00 - 11,75 90.00 119.00 159.00 20.00 2,50 E.3661.0.1000-1175.090 309.90
        11,80 - 14,00 20.00 50.00 90.00 20.00 2,50 E.3661.0.1180-1400.020 282.10
        11,80 - 14,00 45.00 75.00 115.00 20.00 2,50 E.3661.0.1180-1400.045 291.10
        11,80 - 14,00 90.00 119.00 159.00 20.00 2,50 E.3661.0.1180-1400.090 309.90
        11,80 - 14,00 110.00 139.00 179.00 20.00 2,50 E.3661.0.1180-1400.110 338.10
        13,50 - 16,50 25.00 55.00 95.00 20.00 3,50 E.3661.0.1350-1650.025 319.30
        13,50 - 16,50 55.00 85.00 125.00 20.00 3,50 E.3661.0.1350-1650.055 319.30
        13,50 - 16,50 110.00 138.50 178.50 20.00 3,50 E.3661.0.1350-1650.110 338.10
        13,50 - 16,50 130.00 158.50 198.50 20.00 3,50 E.3661.0.1350-1650.130 356.90
        13,50 - 16,50 170.00 198.50 238.50 20.00 3,50 E.3661.0.1350-1650.170 432.00
        13,50 - 16,50 250.00 278.50 318.50 20.00 3,50 E.3661.0.1350-1650.250 563.40
        15,00 - 17,50 25.00 55.00 95.00 20.00 3,50 E.3661.0.1500-1750.025 338.10
        15,00 - 17,50 55.00 85.00 125.00 20.00 3,50 E.3661.0.1500-1750.055 319.30
        15,00 - 17,50 110.00 138.50 178.50 20.00 3,50 E.3661.0.1500-1750.110 356.90
        15,00 - 17,50 130.00 158.50 198.50 20.00 3,50 E.3661.0.1500-1750.130 356.90
        15,00 - 17,50 170.00 198.50 238.50 20.00 3,50 E.3661.0.1500-1750.170 432.00
        15,00 - 17,50 200.00 228.50 368.50 20.00 3,50 E.3661.0.1500-1750.200 500.50
        15,00 - 17,50 330.00 258.50 398.50 20.00 3,50 E.3661.0.1500-1750.330 638.50
        16,50 - 20,00 25.00 55.00 95.00 20.00 3,50 E.3661.0.1650-2000.025 319.30
        16,50 - 20,00 65.00 95.00 135.00 20.00 3,50 E.3661.0.1650-2000.065 319.30
        16,50 - 20,00 116.00 146.50 186.50 20.00 3,50 E.3661.0.1650-2000.116 338.10
        16,50 - 20,00 150.00 180.50 220.50 20.00 3,50 E.3661.0.1650-2000.150 356.90
        16,50 - 20,00 190.00 220.50 260.50 20.00 3,50 E.3661.0.1650-2000.190 356.90
        16,50 - 20,00 225.00 255.50 295.50 20.00 3,50 E.3661.0.1650-2000.225 544.60
        16,50 - 20,00 340.00 370.50 410.50 20.00 3,50 E.3661.0.1650-2000.340 638.50
        18,95 - 22,50 30.00 65.00 150.00 20.00 4,00 E.3661.0.1895-2250.030 338.10
        18,95 - 22,50 70.00 105.00 145.00 20.00 4,00 E.3661.0.1895-2250.070 338.10
        18,95 - 22,50 130.00 164.00 204.00 20.00 4,00 E.3661.0.1895-2250.130 347.50
        18,95 - 22,50 180.00 214.00 254.00 20.00 4,00 E.3661.0.1895-2250.180 375.60
        18,95 - 22,50 230.00 264.00 304.00 20.00 4,00 E.3661.0.1895-2250.230 455.00
        18,95 - 22,50 270.00 304.00 344.00 20.00 4,00 E.3661.0.1895-2250.270 544.60
        18,95 - 22,50 390.00 424.00 464.00 20.00 4,00 E.3661.0.1895-2250.390 704.20
               Bohrer VHM
Wendeplattenbohrer
      Insert drills, straight fluted 3xd - 20xd
Wiertła składane proste 3xd - 20xd pod płytki wymienne
Punte con inserto intercambiabile, denti dritti, 3xd - 20xd
Broca con plaquitas intercambiables, ranuras rectas, para 3xd hasta 20xd
3xD – 20xD Değiştirilebilir Matkap Ucu, Düz Kanallı
Оправки сверла для крепления пластин VHM или HSSE, с каналом СОЖ. цилиндрический хвостовик
                          3.90
Fortsetzung auf Seite / Continuation on page 91
Technik Lehren Sägen Fräser Spannmittel Fräser Frässtifte Reibahlen Reibahlen Bohrer Bohrer Gewinde- HSSE VHM HM VHM HSS/E VHM HSS/E schneider












































   88   89   90   91   92