Page 91 - VHM Bohrer
P. 91

           Insert drills, straight fluted 3xd - 20xd
Wiertła składane proste 3xd - 20xd pod płytki wymienne
Punte con inserto intercambiabile, denti dritti, 3xd - 20xd
Bohrer VHM
Wendeplattenbohrer
Wendeplattenbohrer gerade genutet 3xd - 20xd E.3661.0
Broca con plaquitas intercambiables, ranuras rectas, para 3xd hasta 20xd
3xD – 20xD Değiştirilebilir Matkap Ucu, Düz Kanallı
Оправки сверла для крепления пластин VHM или HSSE, с каналом СОЖ. цилиндрический хвостовик
       22,50 - 26,00 35.00 70.00 110.00 20.00 4,00 E.3661.0.2250-2600.035 338.10
Fortsetzung Continuation
  d1 l2 l3 l1 d2 WP-Stärke Artikelnummer € insert thickness Article-No. Stück / piece
        22,50 - 26,00 80.00 115.00 155.00 20.00 4,00 E.3661.0.2250-2600.080 338.10
        22,50 - 26,00 137.00 172.00 212.00 20.00 4,00 E.3661.0.2250-2600.137 347.50
        22,50 - 26,00 210.00 245.00 285.00 20.00 4,00 E.3661.0.2250-2600.210 400.40
        22,50 - 26,00 270.00 305.00 345.00 20.00 4,00 E.3661.0.2250-2600.270 507.10
        22,50 - 26,00 310.00 345.00 385.00 20.00 4,00 E.3661.0.2250-2600.310 618.80
        22,50 - 26,00 460.00 495.00 535.00 20.00 4,00 E.3661.0.2250-2600.460 788.70
        24,00 - 29,00 40.00 78.00 138.00 32.00 5,00 E.3661.0.2400-2900.040 345.80
        24,00 - 29,00 75.00 113.00 173.00 32.00 5,00 E.3661.0.2400-2900.075 345.80
        24,00 - 29,00 125.00 163.00 225.00 32.00 5,00 E.3661.0.2400-2900.125 375.60
        24,00 - 29,00 170.00 213.00 273.00 32.00 5,00 E.3661.0.2400-2900.170 382.20
        24,00 - 29,00 240.00 283.00 343.00 32.00 5,00 E.3661.0.2400-2900.240 450.70
        24,00 - 29,00 330.00 373.00 433.00 32.00 5,00 E.3661.0.2400-2900.330 564.20
        24,00 - 29,00 400.00 443.00 503.00 32.00 5,00 E.3661.0.2400-2900.400 694.90
        24,00 - 29,00 580.00 623.00 683.00 32.00 5,00 E.3661.0.2400-2900.580 845.10
        29,00 - 36,00 45.00 83.00 143.00 32.00 5,00 E.3661.0.2900-3600.045 345.80
        29,00 - 36,00 75.00 113.00 173.00 32.00 5,00 E.3661.0.2900-3600.075 345.80
        29,00 - 36,00 125.00 163.00 225.00 32.00 5,00 E.3661.0.2900-3600.125 375.60
        29,00 - 36,00 170.00 213.00 273.00 32.00 5,00 E.3661.0.2900-3600.170 382.20
        29,00 - 36,00 290.00 333.00 393.00 32.00 5,00 E.3661.0.2900-3600.290 507.10
        29,00 - 36,00 370.00 413.00 473.00 32.00 5,00 E.3661.0.2900-3600.370 618.80
        29,00 - 36,00 450.00 493.00 553.00 32.00 5,00 E.3661.0.2900-3600.450 751.20
        29,00 - 36,00 660.00 703.00 763.00 32.00 5,00 E.3661.0.2900-3600.660 995.30
        34,00 - 40,50 50.00 88.00 148.00 32.00 5,00 E.3661.0.3400-4050.050 364.00
        34,00 - 40,50 75.00 113.00 173.00 32.00 5,00 E.3661.0.3400-4050.075 364.00
        34,00 - 40,50 125.00 163.00 223.00 32.00 5,00 E.3661.0.3400-4050.125 394.40
        34,00 - 40,50 170.00 213.00 273.00 32.00 5,00 E.3661.0.3400-4050.170 400.40
        34,00 - 40,50 290.00 333.00 393.00 32.00 5,00 E.3661.0.3400-4050.290 544.60
        34,00 - 40,50 400.00 443.00 503.00 32.00 5,00 E.3661.0.3400-4050.400 673.40
        34,00 - 40,50 500.00 543.00 603.00 32.00 5,00 E.3661.0.3400-4050.500 826.30
        34,00 - 40,50 720.00 763.00 823.00 32.00 5,00 E.3661.0.3400-4050.720 1070.40
        35,00 - 46,00 60.00 107.00 167.00 32.00 7,00 E.3661.0.3500-4600.060 418.60
        35,00 - 46,00 110.00 157.00 217.00 32.00 7,00 E.3661.0.3500-4600.110 432.00
        35,00 - 46,00 215.00 262.00 322.00 32.00 7,00 E.3661.0.3500-4600.215 497.70
        35,00 - 46,00 350.00 397.00 457.00 32.00 7,00 E.3661.0.3500-4600.350 770.00
        35,00 - 46,00 500.00 547.00 607.00 32.00 7,00 E.3661.0.3500-4600.500 939.00
                         Fortsetzung auf Seite / Continuation on page 92
 3.91
Technik Lehren Sägen Fräser Spannmittel Fräser Frässtifte Reibahlen Reibahlen Bohrer Bohrer Gewinde- HSSE VHM HM VHM HSS/E VHM HSS/E schneider

















































   89   90   91   92   93