Page 42 - HSSE Bohrer
P. 42

   Bohrer HSS & HSSE
Bohrer Werksnorm
HSSE-Spiralbohrer, XL E.2617.0
HSSE twist drills, extra long
Wiertła skrętne HSSE, długie i bardzo długie wg normy zakładowej
Punte HSSE extra lunghe
Brocas extralargas, norma fábrica, en HSSE
HSSE Matkap Ucu, Uzun
Cверла спиральные (заточка 130°) длинные, HSSE, по стали, чугуну
      Fortsetzung Continuation
  Material 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2
Material 3.3
●
●
●
3.1 3.2
●
   4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3
  d1 h8 l2 -0/+1 l1 +1/-1 Artikelnummer € Article-No. Stück / piece
2.00 93.00 125.00 E.2617.0.0200.125 14.70
     2.00 120.00 160.00 E.2617.0.0200.160 16.50
     2.10 93.00 125.00 E.2617.0.0210.125 20.50
     2.10 120.00 160.00 E.2617.0.0210.160 22.90
     2.20 93.00 125.00 E.2617.0.0220.125 20.50
     2.20 120.00 160.00 E.2617.0.0220.160 22.90
     2.30 93.00 125.00 E.2617.0.0230.125 20.50
     2.30 120.00 160.00 E.2617.0.0230.160 22.90
     2.40 93.00 125.00 E.2617.0.0240.125 20.50
     2.40 120.00 160.00 E.2617.0.0240.160 22.90
     2.50 93.00 125.00 E.2617.0.0250.125 14.70
     2.50 120.00 160.00 E.2617.0.0250.160 16.50
     2.60 93.00 125.00 E.2617.0.0260.125 20.50
     2.70 93.00 125.00 E.2617.0.0270.125 20.50
     2.80 93.00 125.00 E.2617.0.0280.125 20.50
     2.80 120.00 160.00 E.2617.0.0280.160 12.00
     2.90 93.00 125.00 E.2617.0.0290.125 20.50
     2.90 120.00 160.00 E.2617.0.0290.160 22.90
     3.00 93.00 125.00 E.2617.0.0300.125 15.30
     3.00 120.00 160.00 E.2617.0.0300.160 17.20
     3.00 150.00 200.00 E.2617.0.0300.200 21.10
     3.00 187.00 250.00 E.2617.0.0300.250 31.60
     3.10 150.00 200.00 E.2617.0.0310.200 29.40
     3.10 187.00 250.00 E.2617.0.0310.250 43.90
     3.20 150.00 200.00 E.2617.0.0320.200 29.40
     3.20 187.00 250.00 E.2617.0.0320.250 43.90
     3.30 120.00 160.00 E.2617.0.0330.160 23.90
     3.30 150.00 200.00 E.2617.0.0330.200 29.40
     3.30 187.00 250.00 E.2617.0.0330.250 43.90
     3.40 150.00 200.00 E.2617.0.0340.200 29.40
     3.40 187.00 250.00 E.2617.0.0340.250 43.90
     3.50 120.00 160.00 E.2617.0.0350.160 17.70
     3.50 150.00 200.00 E.2617.0.0350.200 21.90
     3.50 187.00 250.00 E.2617.0.0350.250 26.30
     3.60 150.00 200.00 E.2617.0.0360.200 30.60
                           Schnittwerte Seite 2.56 Cutting data page 2.56
               2.42
Fortsetzung auf Seite / Continuation on page 43
 Technik Lehren Sägen Fräser Spannmittel Fräser Frässtifte Reibahlen Reibahlen Bohrer Bohrer Gewinde- HSSE VHM HM VHM HSS/E VHM HSS/E schneider









































   40   41   42   43   44