Page 43 - HSSE Bohrer
P. 43

  Bohrer HSS & HSSE
Bohrer Werksnorm
HSSE-Spiralbohrer, XL E.2617.0
                           d1 h8
HSSE twist drills, extra long
Wiertła skrętne HSSE, długie i bardzo długie wg normy zakładowej
Punte HSSE extra lunghe
l2 -0/+1
l1 +1/-1
Brocas extralargas, norma fábrica, en HSSE
HSSE Matkap Ucu, Uzun
Cверла спиральные (заточка 130°) длинные, HSSE, по стали, чугуну
Artikelnummer Article-No.
€ Stück / piece
  3.60 187.00 250.00 E.2617.0.0360.250 36.70
Fortsetzung Continuation
     3.70 150.00 200.00 E.2617.0.0370.200 30.60
     3.70 187.00 250.00 E.2617.0.0370.250 36.70
     3.80 150.00 200.00 E.2617.0.0380.200 30.60
      3.80 187.00 250.00 E.2617.0.0380.250 36.70
     3.90 150.00 200.00 E.2617.0.0390.200 30.60
     3.90 187.00 250.00 E.2617.0.0390.250 36.70
     4.00 120.00 160.00 E.2617.0.0400.160 17.70
     4.00 150.00 200.00 E.2617.0.0400.200 22.20
      4.00 187.00 250.00 E.2617.0.0400.250 26.30
     4.00 235.00 315.00 E.2617.0.0400.315 32.10
     4.10 150.00 200.00 E.2617.0.0410.200 31.00
     4.10 187.00 250.00 E.2617.0.0410.250 39.70
      4.10 235.00 315.00 E.2617.0.0410.315 44.80
     4.20 120.00 160.00 E.2617.0.0420.160 24.80
     4.20 150.00 200.00 E.2617.0.0420.200 31.00
     4.20 187.00 250.00 E.2617.0.0420.250 39.70
      4.20 235.00 315.00 E.2617.0.0420.315 44.80
     4.30 150.00 200.00 E.2617.0.0430.200 31.00
     4.30 187.00 250.00 E.2617.0.0430.250 39.70
     4.30 235.00 315.00 E.2617.0.0430.315 44.80
     4.40 150.00 200.00 E.2617.0.0440.200 31.00
      4.40 187.00 250.00 E.2617.0.0440.250 39.70
     4.40 235.00 315.00 E.2617.0.0440.315 44.80
     4.50 120.00 160.00 E.2617.0.0450.160 18.60
     4.50 150.00 200.00 E.2617.0.0450.200 24.50
       4.50 187.00 250.00 E.2617.0.0450.250 28.10
     4.50 235.00 315.00 E.2617.0.0450.315 34.60
     4.60 150.00 200.00 E.2617.0.0460.200 32.70
     4.60 187.00 250.00 E.2617.0.0460.250 39.20
      4.60 235.00 315.00 E.2617.0.0460.315 48.40
     4.70 150.00 200.00 E.2617.0.0470.200 32.70
     4.70 187.00 250.00 E.2617.0.0470.250 39.20
     4.70 235.00 315.00 E.2617.0.0470.315 48.40
      4.80 150.00 200.00 E.2617.0.0480.200 32.70
     4.80 187.00 250.00 E.2617.0.0480.250 39.20
     4.80 235.00 315.00 E.2617.0.0480.315 48.40
     Fortsetzung auf Seite / Continuation on page 44
 2.43
Technik Lehren Sägen Fräser Spannmittel Fräser Frässtifte Reibahlen Reibahlen Bohrer Bohrer Gewinde- HSSE VHM HM VHM HSS/E VHM HSS/E schneider












































   41   42   43   44   45