Page 44 - HSSE Bohrer
P. 44

   Bohrer HSS & HSSE
Bohrer Werksnorm
HSSE-Spiralbohrer, XL E.2617.0
                         d1 h8
HSSE twist drills, extra long
Wiertła skrętne HSSE, długie i bardzo długie wg normy zakładowej
Punte HSSE extra lunghe
l2 -0/+1
l1 +1/-1
Brocas extralargas, norma fábrica, en HSSE
HSSE Matkap Ucu, Uzun
Cверла спиральные (заточка 130°) длинные, HSSE, по стали, чугуну
Artikelnummer Article-No.
€ Stück / piece
  4.90 150.00 200.00 E.2617.0.0490.200 32.70
     4.90 187.00 250.00 E.2617.0.0490.250 39.20
     4.90 235.00 315.00 E.2617.0.0490.315 48.40
     5.00 120.00 160.00 E.2617.0.0500.160 19.20
     5.00 150.00 200.00 E.2617.0.0500.200 23.70
     5.00 187.00 250.00 E.2617.0.0500.250 29.70
     5.00 235.00 315.00 E.2617.0.0500.315 36.50
     5.00 300.00 400.00 E.2617.0.0500.400 48.30
     5.00 450.00 500.00 E.2617.0.0500.500 76.10
     5.10 150.00 200.00 E.2617.0.0510.200 33.10
     5.10 187.00 250.00 E.2617.0.0510.250 44.80
     5.10 235.00 315.00 E.2617.0.0510.315 51.00
     5.10 300.00 400.00 E.2617.0.0510.400 67.60
     5.20 150.00 200.00 E.2617.0.0520.200 33.10
     5.20 187.00 250.00 E.2617.0.0520.250 44.80
     5.20 235.00 315.00 E.2617.0.0520.315 51.00
     5.20 300.00 400.00 E.2617.0.0520.400 67.60
     5.30 150.00 200.00 E.2617.0.0530.200 33.10
     5.30 187.00 250.00 E.2617.0.0530.250 44.80
     5.30 235.00 315.00 E.2617.0.0530.315 51.00
     5.30 300.00 400.00 E.2617.0.0530.400 67.60
     5.40 150.00 200.00 E.2617.0.0540.200 33.10
     5.40 187.00 250.00 E.2617.0.0540.250 44.80
     5.40 235.00 315.00 E.2617.0.0540.315 51.00
     5.40 300.00 400.00 E.2617.0.0540.400 67.60
     5.50 150.00 200.00 E.2617.0.0550.200 25.90
     5.50 187.00 250.00 E.2617.0.0550.250 31.20
     5.50 235.00 315.00 E.2617.0.0550.315 39.80
     5.50 300.00 400.00 E.2617.0.0550.400 53.20
     5.60 150.00 200.00 E.2617.0.0560.200 36.10
     5.60 187.00 250.00 E.2617.0.0560.250 43.70
     5.60 235.00 315.00 E.2617.0.0560.315 55.60
     5.60 300.00 400.00 E.2617.0.0560.400 74.40
     5.70 150.00 200.00 E.2617.0.0570.200 36.10
     5.70 187.00 250.00 E.2617.0.0570.250 43.70
     5.70 235.00 315.00 E.2617.0.0570.315 55.60
     5.70 300.00 400.00 E.2617.0.0570.400 74.40
               2.44
Fortsetzung Continuation
Fortsetzung auf Seite / Continuation on page 45
 Technik Lehren Sägen Fräser Spannmittel Fräser Frässtifte Reibahlen Reibahlen Bohrer Bohrer Gewinde- HSSE VHM HM VHM HSS/E VHM HSS/E schneider












































   42   43   44   45   46