Page 47 - HSSE Bohrer
P. 47

  Bohrer HSS & HSSE
Bohrer Werksnorm
HSSE-Spiralbohrer, XL E.2617.0
                           d1 h8
HSSE twist drills, extra long
Wiertła skrętne HSSE, długie i bardzo długie wg normy zakładowej
Punte HSSE extra lunghe
l2 -0/+1
l1 +1/-1
Brocas extralargas, norma fábrica, en HSSE
HSSE Matkap Ucu, Uzun
Cверла спиральные (заточка 130°) длинные, HSSE, по стали, чугуну
Artikelnummer Article-No.
€ Stück / piece
  7.50 300.00 400.00 E.2617.0.0750.400 66.70
Fortsetzung Continuation
     8.00 150.00 200.00 E.2617.0.0800.200 35.00
     8.00 187.00 250.00 E.2617.0.0800.250 39.70
     8.00 235.00 315.00 E.2617.0.0800.315 50.50
      8.00 300.00 400.00 E.2617.0.0800.400 61.80
     8.00 450.00 500.00 E.2617.0.0800.500 89.20
     8.50 150.00 200.00 E.2617.0.0850.200 36.10
     8.50 187.00 250.00 E.2617.0.0850.250 42.20
     8.50 235.00 315.00 E.2617.0.0850.315 53.00
      8.50 300.00 400.00 E.2617.0.0850.400 65.90
     9.00 150.00 200.00 E.2617.0.0900.200 38.00
     9.00 187.00 250.00 E.2617.0.0900.250 44.60
     9.00 235.00 315.00 E.2617.0.0900.315 55.30
      9.00 300.00 400.00 E.2617.0.0900.400 69.20
     9.00 450.00 500.00 E.2617.0.0900.500 90.20
     9.50 150.00 200.00 E.2617.0.0950.200 39.80
     9.50 187.00 250.00 E.2617.0.0950.250 47.00
      9.50 235.00 315.00 E.2617.0.0950.315 57.10
     9.50 300.00 400.00 E.2617.0.0950.400 72.10
     10.00 150.00 200.00 E.2617.0.1000.200 40.40
     10.00 187.00 250.00 E.2617.0.1000.250 47.20
     10.00 235.00 315.00 E.2617.0.1000.315 57.90
      10.00 300.00 400.00 E.2617.0.1000.400 74.00
     10.00 450.00 500.00 E.2617.0.1000.500 101.20
     10.50 187.00 250.00 E.2617.0.1050.250 48.60
     10.50 235.00 315.00 E.2617.0.1050.315 61.00
       10.50 300.00 400.00 E.2617.0.1050.400 78.90
     11.00 187.00 250.00 E.2617.0.1100.250 56.50
     11.00 235.00 315.00 E.2617.0.1100.315 62.00
     11.00 300.00 400.00 E.2617.0.1100.400 83.10
      11.00 450.00 500.00 E.2617.0.1100.500 105.00
     11.50 187.00 250.00 E.2617.0.1150.250 57.20
     11.50 235.00 315.00 E.2617.0.1150.315 65.00
     11.50 300.00 400.00 E.2617.0.1150.400 86.40
      12.00 187.00 250.00 E.2617.0.1200.250 65.20
     12.00 235.00 315.00 E.2617.0.1200.315 66.10
     12.00 300.00 400.00 E.2617.0.1200.400 88.80
     Fortsetzung auf Seite / Continuation on page 48
 2.47
Technik Lehren Sägen Fräser Spannmittel Fräser Frässtifte Reibahlen Reibahlen Bohrer Bohrer Gewinde- HSSE VHM HM VHM HSS/E VHM HSS/E schneider












































   45   46   47   48   49