Page 45 - HSSE Bohrer
P. 45

  Bohrer HSS & HSSE
Bohrer Werksnorm
HSSE-Spiralbohrer, XL E.2617.0
                           d1 h8
HSSE twist drills, extra long
Wiertła skrętne HSSE, długie i bardzo długie wg normy zakładowej
Punte HSSE extra lunghe
l2 -0/+1
l1 +1/-1
Brocas extralargas, norma fábrica, en HSSE
HSSE Matkap Ucu, Uzun
Cверла спиральные (заточка 130°) длинные, HSSE, по стали, чугуну
Artikelnummer Article-No.
€ Stück / piece
  5.80 150.00 200.00 E.2617.0.0580.200 36.10
Fortsetzung Continuation
     5.80 187.00 250.00 E.2617.0.0580.250 43.70
     5.80 235.00 315.00 E.2617.0.0580.315 55.60
     5.80 300.00 400.00 E.2617.0.0580.400 74.40
      5.90 150.00 200.00 E.2617.0.0590.200 36.10
     5.90 187.00 250.00 E.2617.0.0590.250 43.70
     5.90 235.00 315.00 E.2617.0.0590.315 55.60
     5.90 300.00 400.00 E.2617.0.0590.400 74.40
     6.00 120.00 160.00 E.2617.0.0600.160 22.00
      6.00 150.00 200.00 E.2617.0.0600.200 26.30
     6.00 187.00 250.00 E.2617.0.0600.250 31.80
     6.00 235.00 315.00 E.2617.0.0600.315 42.20
     6.00 300.00 400.00 E.2617.0.0600.400 47.40
      6.00 450.00 500.00 E.2617.0.0600.500 79.00
     6.10 150.00 200.00 E.2617.0.0610.200 36.80
     6.10 187.00 250.00 E.2617.0.0610.250 44.40
     6.10 235.00 315.00 E.2617.0.0610.315 58.60
      6.10 300.00 400.00 E.2617.0.0610.400 66.40
     6.20 150.00 200.00 E.2617.0.0620.200 36.80
     6.20 187.00 250.00 E.2617.0.0620.250 44.40
     6.20 235.00 315.00 E.2617.0.0620.315 58.60
     6.20 300.00 400.00 E.2617.0.0620.400 66.40
      6.30 150.00 200.00 E.2617.0.0630.200 36.80
     6.30 187.00 250.00 E.2617.0.0630.250 44.40
     6.30 235.00 315.00 E.2617.0.0630.315 58.60
     6.30 300.00 400.00 E.2617.0.0630.400 66.40
       6.40 150.00 200.00 E.2617.0.0640.200 36.80
     6.40 187.00 250.00 E.2617.0.0640.250 44.40
     6.40 235.00 315.00 E.2617.0.0640.315 58.60
     6.40 300.00 400.00 E.2617.0.0640.400 66.40
      6.50 150.00 200.00 E.2617.0.0650.200 28.40
     6.50 187.00 250.00 E.2617.0.0650.250 35.30
     6.50 235.00 315.00 E.2617.0.0650.315 44.60
     6.50 300.00 400.00 E.2617.0.0650.400 53.40
      6.60 150.00 200.00 E.2617.0.0660.200 39.60
     6.60 187.00 250.00 E.2617.0.0660.250 49.20
     6.60 235.00 315.00 E.2617.0.0660.315 61.90
     Fortsetzung auf Seite / Continuation on page 46
 2.45
Technik Lehren Sägen Fräser Spannmittel Fräser Frässtifte Reibahlen Reibahlen Bohrer Bohrer Gewinde- HSSE VHM HM VHM HSS/E VHM HSS/E schneider












































   43   44   45   46   47