Page 46 - HSSE Bohrer
P. 46

   Bohrer HSS & HSSE
Bohrer Werksnorm
HSSE-Spiralbohrer, XL E.2617.0
                         d1 h8
HSSE twist drills, extra long
Wiertła skrętne HSSE, długie i bardzo długie wg normy zakładowej
Punte HSSE extra lunghe
l2 -0/+1
l1 +1/-1
Brocas extralargas, norma fábrica, en HSSE
HSSE Matkap Ucu, Uzun
Cверла спиральные (заточка 130°) длинные, HSSE, по стали, чугуну
Artikelnummer Article-No.
€ Stück / piece
  6.60 300.00 400.00 E.2617.0.0660.400 59.50
     6.70 150.00 200.00 E.2617.0.0670.200 39.60
     6.70 187.00 250.00 E.2617.0.0670.250 49.20
     6.70 235.00 315.00 E.2617.0.0670.315 61.90
     6.70 300.00 400.00 E.2617.0.0670.400 59.50
     6.80 150.00 200.00 E.2617.0.0680.200 39.60
     6.80 187.00 250.00 E.2617.0.0680.250 49.20
     6.80 235.00 315.00 E.2617.0.0680.315 61.90
     6.80 300.00 400.00 E.2617.0.0680.400 59.50
     6.90 150.00 200.00 E.2617.0.0690.200 39.60
     6.90 187.00 250.00 E.2617.0.0690.250 49.20
     6.90 235.00 315.00 E.2617.0.0690.315 61.90
     6.90 300.00 400.00 E.2617.0.0690.400 59.50
     6.90 150.00 200.00 E.2617.0.0700.200 30.30
     7.00 187.00 250.00 E.2617.0.0700.250 37.10
     7.00 235.00 315.00 E.2617.0.0700.315 47.00
     7.00 300.00 400.00 E.2617.0.0700.400 53.40
     7.00 450.00 500.00 E.2617.0.0700.500 84.60
     7.10 150.00 200.00 E.2617.0.0710.200 42.30
     7.10 187.00 250.00 E.2617.0.0710.250 51.60
     7.10 235.00 315.00 E.2617.0.0710.315 65.60
     7.10 300.00 400.00 E.2617.0.0710.400 74.60
     7.20 150.00 200.00 E.2617.0.0720.200 42.30
     7.20 187.00 250.00 E.2617.0.0720.250 51.60
     7.20 235.00 315.00 E.2617.0.0720.315 65.60
     7.20 300.00 400.00 E.2617.0.0720.400 74.60
     7.30 150.00 200.00 E.2617.0.0730.200 42.30
     7.30 187.00 250.00 E.2617.0.0730.250 51.60
     7.30 235.00 315.00 E.2617.0.0730.315 65.60
     7.30 300.00 400.00 E.2617.0.0730.400 74.60
     7.40 150.00 200.00 E.2617.0.0740.200 42.30
     7.40 187.00 250.00 E.2617.0.0740.250 51.60
     7.40 235.00 315.00 E.2617.0.0740.315 65.60
     7.40 300.00 400.00 E.2617.0.0740.400 74.60
     7.50 150.00 200.00 E.2617.0.0750.200 32.00
     7.50 187.00 250.00 E.2617.0.0750.250 39.10
     7.50 235.00 315.00 E.2617.0.0750.315 49.00
               2.46
Fortsetzung Continuation
Fortsetzung auf Seite / Continuation on page 47
 Technik Lehren Sägen Fräser Spannmittel Fräser Frässtifte Reibahlen Reibahlen Bohrer Bohrer Gewinde- HSSE VHM HM VHM HSS/E VHM HSS/E schneider












































   44   45   46   47   48