Page 15 - Sägen
P. 15

  Sägen HSS & VHM
VHM
VHM-Kreissägeblätter, grobverzahnt E.1062.0
             Solid carbide metal slitting saws
Frezy tarczowe z węglika spiekanego do metalu
Sierras circulares de metal duro integral
Karbür Daire Testere, Kaba Dişli
Фреза дисковая твердосплавная разрезная, сталь, нержавейка, чугун, цветн. металлы
Zähne Artikelnummer flutes Article-No.
Fortsetzung Continuation
€ Stück / piece
          d1 js15
Frese circolari MD
Stärke ± 0,01 thickness ± 0,01
Bohrung H6 hole H6
 30.00 3.00 8.00 24 E.1062.0.03000.300 54.60
      30.00 3.50 8.00 24 E.1062.0.03000.350 61.90
      30.00 4.00 8.00 24 E.1062.0.03000.400 69.50
      30.00 4.50 8.00 24 E.1062.0.03000.450 80.10
      30.00 5.00 8.00 24 E.1062.0.03000.500 84.40
      30.00 5.50 8.00 24 E.1062.0.03000.550 95.00
      30.00 6.00 8.00 24 E.1062.0.03000.600 99.30
      40.00 0.20 10.00 40 E.1062.0.04000.020 28.00
      40.00 0.25 10.00 40 E.1062.0.04000.025 28.00
      40.00 0.30 10.00 40 E.1062.0.04000.030 28.00
      40.00 0.35 10.00 40 E.1062.0.04000.035 28.00
      40.00 0.40 10.00 40 E.1062.0.04000.040 28.00
      40.00 0.50 10.00 40 E.1062.0.04000.050 28.00
      40.00 0.60 10.00 40 E.1062.0.04000.060 28.00
      40.00 0.70 10.00 40 E.1062.0.04000.070 28.10
      40.00 0.80 10.00 32 E.1062.0.04000.080 29.20
      40.00 0.90 10.00 32 E.1062.0.04000.090 29.20
      40.00 1.00 10.00 32 E.1062.0.04000.100 30.20
      40.00 1.10 10.00 32 E.1062.0.04000.110 31.20
      40.00 1.20 10.00 32 E.1062.0.04000.120 32.30
      40.00 1.30 10.00 32 E.1062.0.04000.130 32.80
      40.00 1.40 10.00 32 E.1062.0.04000.140 35.00
      40.00 1.50 10.00 32 E.1062.0.04000.150 36.00
      40.00 1.60 10.00 32 E.1062.0.04000.160 36.90
      40.00 1.70 10.00 32 E.1062.0.04000.170 39.00
      40.00 1.80 10.00 32 E.1062.0.04000.180 40.00
      40.00 1.90 10.00 32 E.1062.0.04000.190 41.20
      40.00 2.00 10.00 32 E.1062.0.04000.200 41.20
      40.00 2.50 10.00 32 E.1062.0.04000.250 53.00
      40.00 3.00 10.00 32 E.1062.0.04000.300 61.30
      40.00 3.50 10.00 32 E.1062.0.04000.350 68.50
      40.00 4.00 10.00 32 E.1062.0.04000.400 75.90
      40.00 4.50 10.00 32 E.1062.0.04000.450 86.20
      40.00 5.00 10.00 32 E.1062.0.04000.500 91.40
      40.00 5.50 10.00 32 E.1062.0.04000.550 102.70
      40.00 6.00 10.00 32 E.1062.0.04000.600 108.00
      50.00 0.20 13.00 48 E.1062.0.05000.020 35.00
                Fortsetzung auf Seite / Continuation on page 16
 10.15
Technik Lehren Sägen Fräser Spannmittel Fräser Frässtifte Reibahlen Reibahlen Bohrer Bohrer Gewinde- HSSE VHM HM VHM HSS/E VHM HSS/E schneider












































   13   14   15   16   17