Page 16 - Sägen
P. 16

   Sägen HSS & VHM
VHM
VHM-Kreissägeblätter, grobverzahnt E.1062.0
          Fortsetzung Continuation
d1 js15
Solid carbide metal slitting saws
Frezy tarczowe z węglika spiekanego do metalu
Sierras circulares de metal duro integral
Karbür Daire Testere, Kaba Dişli
Фреза дисковая твердосплавная разрезная, сталь, нержавейка, чугун, цветн. металлы
Zähne Artikelnummer flutes Article-No.
       Frese circolari MD
Stärke ± 0,01 thickness ± 0,01
Bohrung H6 hole H6
€ Stück / piece
       50.00 0.25 13.00 48 E.1062.0.05000.025 33.80
      50.00 0.30 13.00 48 E.1062.0.05000.030 28.80
      50.00 0.35 13.00 48 E.1062.0.05000.035 28.80
      50.00 0.40 13.00 48 E.1062.0.05000.040 28.80
      50.00 0.50 13.00 48 E.1062.0.05000.050 29.70
      50.00 0.60 13.00 48 E.1062.0.05000.060 29.70
      50.00 0.70 13.00 40 E.1062.0.05000.070 31.20
      50.00 0.80 13.00 40 E.1062.0.05000.080 33.80
      50.00 0.90 13.00 40 E.1062.0.05000.090 35.00
      50.00 1.00 13.00 40 E.1062.0.05000.100 36.00
      50.00 1.10 13.00 40 E.1062.0.05000.110 36.90
      50.00 1.20 13.00 40 E.1062.0.05000.120 38.00
      50.00 1.30 13.00 32 E.1062.0.05000.130 42.60
      50.00 1.40 13.00 32 E.1062.0.05000.140 43.60
      50.00 1.50 13.00 32 E.1062.0.05000.150 45.80
      50.00 1.60 13.00 32 E.1062.0.05000.160 46.70
      50.00 1.70 13.00 32 E.1062.0.05000.170 47.40
      50.00 1.80 13.00 32 E.1062.0.05000.180 50.50
      50.00 1.90 13.00 32 E.1062.0.05000.190 50.50
      50.00 2.00 13.00 32 E.1062.0.05000.200 52.00
      50.00 2.50 13.00 32 E.1062.0.05000.250 63.40
      50.00 3.00 13.00 24 E.1062.0.05000.300 73.70
      50.00 3.50 13.00 24 E.1062.0.05000.350 84.10
      50.00 4.00 13.00 24 E.1062.0.05000.400 89.30
      50.00 4.50 13.00 24 E.1062.0.05000.450 103.80
      50.00 5.00 13.00 24 E.1062.0.05000.500 109.00
      50.00 5.50 13.00 20 E.1062.0.05000.550 121.30
      50.00 6.00 13.00 20 E.1062.0.05000.600 126.60
      63.00 0.30 16.00 64 E.1062.0.06300.030 47.60
      63.00 0.35 16.00 64 E.1062.0.06300.035 45.00
      63.00 0.40 16.00 64 E.1062.0.06300.040 40.70
      63.00 0.50 16.00 64 E.1062.0.06300.050 39.70
      63.00 0.60 16.00 48 E.1062.0.06300.060 40.70
      63.00 0.70 16.00 48 E.1062.0.06300.070 45.90
      63.00 0.80 16.00 48 E.1062.0.06300.080 50.50
      63.00 0.90 16.00 48 E.1062.0.06300.090 51.10
      63.00 1.00 16.00 48 E.1062.0.06300.100 52.20
               Fortsetzung auf Seite / Continuation on page 17
 10.16
Technik Lehren Sägen Fräser Spannmittel Fräser Frässtifte Reibahlen Reibahlen Bohrer Bohrer Gewinde- HSSE VHM HM VHM HSS/E VHM HSS/E schneider












































   14   15   16   17   18