Page 17 - Sägen
P. 17

  Sägen HSS & VHM
VHM
VHM-Kreissägeblätter, grobverzahnt E.1062.0
             Solid carbide metal slitting saws
Frezy tarczowe z węglika spiekanego do metalu
Sierras circulares de metal duro integral
Karbür Daire Testere, Kaba Dişli
Фреза дисковая твердосплавная разрезная, сталь, нержавейка, чугун, цветн. металлы
Zähne Artikelnummer flutes Article-No.
Fortsetzung Continuation
€ Stück / piece
          d1 js15
Frese circolari MD
Stärke ± 0,01 thickness ± 0,01
Bohrung H6 hole H6
 63.00 1.10 16.00 40 E.1062.0.06300.110 54.20
      63.00 1.20 16.00 40 E.1062.0.06300.120 56.10
      63.00 1.30 16.00 40 E.1062.0.06300.130 56.20
      63.00 1.40 16.00 40 E.1062.0.06300.140 58.30
      63.00 1.50 16.00 40 E.1062.0.06300.150 59.40
      63.00 1.60 16.00 40 E.1062.0.06300.160 62.30
      63.00 1.70 16.00 40 E.1062.0.06300.170 65.50
      63.00 1.80 16.00 40 E.1062.0.06300.180 66.60
      63.00 1.90 16.00 40 E.1062.0.06300.190 69.50
      63.00 2.00 16.00 40 E.1062.0.06300.200 71.80
      63.00 2.50 16.00 32 E.1062.0.06300.250 86.20
      63.00 3.00 16.00 32 E.1062.0.06300.300 97.60
      63.00 3.50 16.00 32 E.1062.0.06300.350 112.00
      63.00 4.00 16.00 32 E.1062.0.06300.400 122.50
      63.00 4.50 16.00 32 E.1062.0.06300.450 140.20
      63.00 5.00 16.00 24 E.1062.0.06300.500 146.50
      63.00 5.50 16.00 24 E.1062.0.06300.550 164.10
      63.00 6.00 16.00 24 E.1062.0.06300.600 170.30
      80.00 0.30 22.00 64 E.1062.0.08000.030 94.70
      80.00 0.35 22.00 64 E.1062.0.08000.035 92.40
      80.00 0.40 22.00 64 E.1062.0.08000.040 88.40
      80.00 0.50 22.00 64 E.1062.0.08000.050 66.60
      80.00 0.60 22.00 64 E.1062.0.08000.060 64.60
      80.00 0.70 22.00 64 E.1062.0.08000.070 69.80
      80.00 0.80 22.00 64 E.1062.0.08000.080 69.80
      80.00 0.90 22.00 48 E.1062.0.08000.090 72.80
      80.00 1.00 22.00 48 E.1062.0.08000.100 72.80
      80.00 1.10 22.00 48 E.1062.0.08000.110 74.70
      80.00 1.20 22.00 48 E.1062.0.08000.120 78.00
      80.00 1.30 22.00 48 E.1062.0.08000.130 81.20
      80.00 1.40 22.00 48 E.1062.0.08000.140 84.30
      80.00 1.50 22.00 48 E.1062.0.08000.150 86.20
      80.00 1.60 22.00 48 E.1062.0.08000.160 88.40
      80.00 1.70 22.00 40 E.1062.0.08000.170 95.60
      80.00 1.80 22.00 40 E.1062.0.08000.180 96.70
      80.00 1.90 22.00 40 E.1062.0.08000.190 98.60
      80.00 2.00 22.00 40 E.1062.0.08000.200 101.90
                Fortsetzung auf Seite / Continuation on page 18
 10.17
Technik Lehren Sägen Fräser Spannmittel Fräser Frässtifte Reibahlen Reibahlen Bohrer Bohrer Gewinde- HSSE VHM HM VHM HSS/E VHM HSS/E schneider












































   15   16   17   18   19