Page 18 - Sägen
P. 18

   Sägen HSS & VHM
VHM
VHM-Kreissägeblätter, grobverzahnt E.1062.0
          Fortsetzung Continuation
d1 js15
Solid carbide metal slitting saws
Frezy tarczowe z węglika spiekanego do metalu
Sierras circulares de metal duro integral
Karbür Daire Testere, Kaba Dişli
Фреза дисковая твердосплавная разрезная, сталь, нержавейка, чугун, цветн. металлы
Zähne Artikelnummer flutes Article-No.
       Frese circolari MD
Stärke ± 0,01 thickness ± 0,01
Bohrung H6 hole H6
€ Stück / piece
       80.00 2.50 22.00 40 E.1062.0.08000.250 120.50
      80.00 3.00 22.00 40 E.1062.0.08000.300 144.50
      80.00 3.50 22.00 32 E.1062.0.08000.350 159.80
      80.00 4.00 22.00 32 E.1062.0.08000.400 173.30
      80.00 4.50 22.00 32 E.1062.0.08000.450 204.30
      80.00 5.00 22.00 32 E.1062.0.08000.500 210.60
      80.00 5.50 22.00 32 E.1062.0.08000.550 233.50
      80.00 6.00 22.00 32 E.1062.0.08000.600 239.60
      100.00 0.50 22.00 80 E.1062.0.10000.050 124.30
      100.00 0.60 22.00 80 E.1062.0.10000.060 119.00
      100.00 0.70 22.00 80 E.1062.0.10000.070 114.40
      100.00 0.80 22.00 64 E.1062.0.10000.080 104.50
      100.00 0.90 22.00 64 E.1062.0.10000.090 102.60
      100.00 1.00 22.00 64 E.1062.0.10000.100 98.40
      100.00 1.10 22.00 64 E.1062.0.10000.110 103.20
      100.00 1.20 22.00 64 E.1062.0.10000.120 108.70
      100.00 1.30 22.00 48 E.1062.0.10000.130 115.50
      100.00 1.40 22.00 48 E.1062.0.10000.140 120.30
      100.00 1.50 22.00 48 E.1062.0.10000.150 123.80
      100.00 1.60 22.00 48 E.1062.0.10000.160 130.60
      100.00 1.70 22.00 48 E.1062.0.10000.170 137.50
      100.00 1.80 22.00 48 E.1062.0.10000.180 137.50
      100.00 1.90 22.00 48 E.1062.0.10000.190 149.90
      100.00 2.00 22.00 48 E.1062.0.10000.200 153.40
      100.00 2.50 22.00 48 E.1062.0.10000.250 180.80
      100.00 3.00 22.00 40 E.1062.0.10000.300 212.60
      100.00 3.50 22.00 40 E.1062.0.10000.350 241.40
      100.00 4.00 22.00 40 E.1062.0.10000.400 265.20
      100.00 4.50 22.00 40 E.1062.0.10000.450 309.80
      100.00 5.00 22.00 40 E.1062.0.10000.500 320.60
      100.00 5.50 22.00 32 E.1062.0.10000.550 366.00
      100.00 6.00 22.00 32 E.1062.0.10000.600 376.80
      125.00 0.60 22.00 80 E.1062.0.12500.060 183.60
      125.00 0.70 22.00 80 E.1062.0.12500.070 180.20
      125.00 0.80 22.00 80 E.1062.0.12500.080 176.90
      125.00 0.90 22.00 80 E.1062.0.12500.090 175.60
      125.00 1.00 22.00 80 E.1062.0.12500.100 161.20
               Fortsetzung auf Seite / Continuation on page 19
 10.18
Technik Lehren Sägen Fräser Spannmittel Fräser Frässtifte Reibahlen Reibahlen Bohrer Bohrer Gewinde- HSSE VHM HM VHM HSS/E VHM HSS/E schneider












































   16   17   18   19   20