Page 21 - Sägen
P. 21

               HSS metal slitting saws
Frezy tarczowe HSS do metalu Frese circolari HSS
Sägen HSS & VHM
HSS
HSS-Metallkreissägeblätter, feinverzahnt E.1064.0
Sierras circulares para metales en HSS
HSS Daire Testere, İnce Dişli
Фреза дисковая разрезная, HSS, сталь, чугун, цветн. металлы
1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 3.2 ●
      Schnittwerte Seite 10.31 Cutting data page 10.31
Material 1.1 Material
1.2 1.3
1.4 1.5 1.6
      ●
●
●
●
●
●
●
●
●
3.1
●
   3.3
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3
●
●
●
●
●
  d1 Stärke Bohrung Zähne Artikelnummer € thickness hole flutes Article-No. Stück / piece
20.00 0.20 5.00 80 E.1064.0.02000.020 14.30
      20.00 0.25 5.00 64 E.1064.0.02000.025 14.30
      20.00 0.30 5.00 64 E.1064.0.02000.030 12.80
      20.00 0.40 5.00 64 E.1064.0.02000.040 12.80
      20.00 0.50 5.00 48 E.1064.0.02000.050 12.40
      20.00 0.60 5.00 48 E.1064.0.02000.060 12.40
      20.00 0.80 5.00 48 E.1064.0.02000.080 12.10
      20.00 1.00 5.00 40 E.1064.0.02000.100 12.10
      20.00 1.20 5.00 40 E.1064.0.02000.120 13.90
      20.00 1.60 5.00 40 E.1064.0.02000.160 15.20
      20.00 2.00 5.00 32 E.1064.0.02000.200 15.60
      20.00 2.50 5.00 32 E.1064.0.02000.250 16.60
      20.00 3.00 5.00 32 E.1064.0.02000.300 18.00
      20.00 4.00 5.00 24 E.1064.0.02000.400 23.70
      20.00 5.00 5.00 24 E.1064.0.02000.500 27.80
      20.00 6.00 5.00 24 E.1064.0.02000.600 31.70
      25.00 0.20 8.00 80 E.1064.0.02500.020 14.70
      25.00 0.25 8.00 80 E.1064.0.02500.025 14.70
      25.00 0.30 8.00 80 E.1064.0.02500.030 13.50
      25.00 0.40 8.00 64 E.1064.0.02500.040 13.50
      25.00 0.50 8.00 64 E.1064.0.02500.050 13.00
      25.00 0.60 8.00 64 E.1064.0.02500.060 13.00
      25.00 0.80 8.00 48 E.1064.0.02500.080 12.50
      25.00 1.00 8.00 48 E.1064.0.02500.100 12.50
      25.00 1.20 8.00 48 E.1064.0.02500.120 14.40
      25.00 1.60 8.00 40 E.1064.0.02500.160 15.30
      25.00 2.00 8.00 40 E.1064.0.02500.200 16.40
      25.00 2.50 8.00 40 E.1064.0.02500.250 17.80
      25.00 3.00 8.00 32 E.1064.0.02500.300 20.90
      25.00 4.00 8.00 32 E.1064.0.02500.400 25.20
      25.00 5.00 8.00 32 E.1064.0.02500.500 29.50
      25.00 6.00 8.00 24 E.1064.0.02500.600 33.00
      32.00 0.20 8.00 100 E.1064.0.03200.020 15.30
      32.00 0.25 8.00 100 E.1064.0.03200.025 15.30
      32.00 0.30 8.00 80 E.1064.0.03200.030 13.90
                  Fortsetzung auf Seite / Continuation on page 22
 10.21
Technik Lehren Sägen Fräser Spannmittel Fräser Frässtifte Reibahlen Reibahlen Bohrer Bohrer Gewinde- HSSE VHM HM VHM HSS/E VHM HSS/E schneider





























   19   20   21   22   23