Page 22 - Sägen
P. 22

   Sägen HSS & VHM
HSS
HSS-Metallkreissägeblätter, feinverzahnt E.1064.0
          Fortsetzung Continuation
d1
HSS metal slitting saws
Frezy tarczowe HSS do metalu Frese circolari HSS
Stärke Bohrung thickness hole
Sierras circulares para metales en HSS
HSS Daire Testere, İnce Dişli
Фреза дисковая разрезная, HSS, сталь, чугун, цветн. металлы
Zähne Artikelnummer flutes Article-No.
€ Stück / piece
              32.00 0.40 8.00 80 E.1064.0.03200.040 13.90
      32.00 0.50 8.00 80 E.1064.0.03200.050 13.50
      32.00 0.60 8.00 64 E.1064.0.03200.060 13.50
      32.00 0.80 8.00 64 E.1064.0.03200.080 13.10
      32.00 1.00 8.00 64 E.1064.0.03200.100 13.10
      32.00 1.20 8.00 48 E.1064.0.03200.120 15.00
      32.00 1.60 8.00 48 E.1064.0.03200.160 15.80
      32.00 2.00 8.00 48 E.1064.0.03200.200 17.20
      32.00 2.50 8.00 40 E.1064.0.03200.250 20.30
      32.00 3.00 8.00 40 E.1064.0.03200.300 22.90
      32.00 4.00 8.00 40 E.1064.0.03200.400 27.00
      32.00 5.00 8.00 32 E.1064.0.03200.500 32.80
      32.00 6.00 8.00 32 E.1064.0.03200.600 34.70
      40.00 0.20 10.00 128 E.1064.0.04000.020 17.00
      40.00 0.25 10.00 100 E.1064.0.04000.025 17.00
      40.00 0.30 10.00 100 E.1064.0.04000.030 16.30
      40.00 0.40 10.00 100 E.1064.0.04000.040 16.30
      40.00 0.50 10.00 80 E.1064.0.04000.050 15.20
      40.00 0.60 10.00 80 E.1064.0.04000.060 15.20
      40.00 0.80 10.00 80 E.1064.0.04000.080 14.40
      40.00 1.00 10.00 64 E.1064.0.04000.100 14.40
      40.00 1.20 10.00 64 E.1064.0.04000.120 15.80
      40.00 1.60 10.00 64 E.1064.0.04000.160 16.60
      40.00 2.00 10.00 48 E.1064.0.04000.200 18.00
      40.00 2.50 10.00 48 E.1064.0.04000.250 21.70
      40.00 3.00 10.00 48 E.1064.0.04000.300 25.20
      40.00 4.00 10.00 40 E.1064.0.04000.400 29.90
      40.00 5.00 10.00 40 E.1064.0.04000.500 36.90
      40.00 6.00 10.00 40 E.1064.0.04000.600 40.60
      50.00 0.20 13.00 128 E.1064.0.05000.020 20.00
      50.00 0.25 13.00 128 E.1064.0.05000.025 20.00
      50.00 0.30 13.00 128 E.1064.0.05000.030 17.90
      50.00 0.40 13.00 100 E.1064.0.05000.040 17.90
      50.00 0.50 13.00 100 E.1064.0.05000.050 16.60
      50.00 0.60 13.00 100 E.1064.0.05000.060 16.60
      50.00 0.80 13.00 80 E.1064.0.05000.080 16.10
      50.00 1.00 13.00 80 E.1064.0.05000.100 16.10
               Fortsetzung auf Seite / Continuation on page 23
 10.22
Technik Lehren Sägen Fräser Spannmittel Fräser Frässtifte Reibahlen Reibahlen Bohrer Bohrer Gewinde- HSSE VHM HM VHM HSS/E VHM HSS/E schneider














































   20   21   22   23   24