Page 23 - Sägen
P. 23

  Sägen HSS & VHM
HSS
HSS-Metallkreissägeblätter, feinverzahnt E.1064.0
                       d1
HSS metal slitting saws
Frezy tarczowe HSS do metalu Frese circolari HSS
Stärke Bohrung thickness hole
Sierras circulares para metales en HSS
HSS Daire Testere, İnce Dişli
Фреза дисковая разрезная, HSS, сталь, чугун, цветн. металлы
Zähne Artikelnummer flutes Article-No.
Fortsetzung Continuation
€ Stück / piece
 50.00 1.20 13.00 80 E.1064.0.05000.120 17.50
      50.00 1.60 13.00 64 E.1064.0.05000.160 19.00
      50.00 2.00 13.00 64 E.1064.0.05000.200 20.30
      50.00 2.50 13.00 64 E.1064.0.05000.250 22.00
      50.00 3.00 13.00 48 E.1064.0.05000.300 26.00
      50.00 4.00 13.00 48 E.1064.0.05000.400 30.50
      50.00 5.00 13.00 48 E.1064.0.05000.500 41.30
      50.00 6.00 13.00 40 E.1064.0.05000.600 45.90
      63.00 0.25 16.00 160 E.1064.0.06300.025 21.40
      63.00 0.30 16.00 128 E.1064.0.06300.030 20.30
      63.00 0.40 16.00 128 E.1064.0.06300.040 20.30
      63.00 0.50 16.00 128 E.1064.0.06300.050 19.10
      63.00 0.60 16.00 100 E.1064.0.06300.060 19.10
      63.00 0.80 16.00 100 E.1064.0.06300.080 18.40
      63.00 1.00 16.00 100 E.1064.0.06300.100 18.40
      63.00 1.20 16.00 80 E.1064.0.06300.120 19.00
      63.00 1.60 16.00 80 E.1064.0.06300.160 21.20
      63.00 2.00 16.00 80 E.1064.0.06300.200 22.80
      63.00 2.50 16.00 64 E.1064.0.06300.250 24.10
      63.00 3.00 16.00 64 E.1064.0.06300.300 26.80
      63.00 4.00 16.00 64 E.1064.0.06300.400 32.90
      63.00 5.00 16.00 48 E.1064.0.06300.500 41.70
      63.00 6.00 16.00 48 E.1064.0.06300.600 46.70
      80.00 0.30 22.00 160 E.1064.0.08000.030 23.30
      80.00 0.40 22.00 160 E.1064.0.08000.040 23.30
      80.00 0.50 22.00 128 E.1064.0.08000.050 22.20
      80.00 0.60 22.00 128 E.1064.0.08000.060 22.20
      80.00 0.80 22.00 128 E.1064.0.08000.080 21.40
      80.00 1.00 22.00 100 E.1064.0.08000.100 21.40
      80.00 1.20 22.00 100 E.1064.0.08000.120 22.10
      80.00 1.60 22.00 100 E.1064.0.08000.160 23.40
      80.00 2.00 22.00 80 E.1064.0.08000.200 25.70
      80.00 2.50 22.00 80 E.1064.0.08000.250 30.90
      80.00 3.00 22.00 80 E.1064.0.08000.300 33.30
      80.00 4.00 22.00 64 E.1064.0.08000.400 40.80
      80.00 5.00 22.00 64 E.1064.0.08000.500 50.10
      80.00 6.00 22.00 64 E.1064.0.08000.600 56.20
                Fortsetzung auf Seite / Continuation on page 24
 10.23
Technik Lehren Sägen Fräser Spannmittel Fräser Frässtifte Reibahlen Reibahlen Bohrer Bohrer Gewinde- HSSE VHM HM VHM HSS/E VHM HSS/E schneider














































   21   22   23   24   25