Page 24 - Sägen
P. 24

   Sägen HSS & VHM
HSS
HSS-Metallkreissägeblätter, feinverzahnt E.1064.0
          Fortsetzung Continuation
d1
HSS metal slitting saws
Frezy tarczowe HSS do metalu Frese circolari HSS
Stärke Bohrung thickness hole
Sierras circulares para metales en HSS
HSS Daire Testere, İnce Dişli
Фреза дисковая разрезная, HSS, сталь, чугун, цветн. металлы
Zähne Artikelnummer flutes Article-No.
€ Stück / piece
              100.00 0.50 22.00 160 E.1064.0.10000.050 25.90
      100.00 0.60 22.00 160 E.1064.0.10000.060 25.90
      100.00 0.80 22.00 128 E.1064.0.10000.080 24.90
      100.00 1.00 22.00 128 E.1064.0.10000.100 24.90
      100.00 1.20 22.00 128 E.1064.0.10000.120 25.90
      100.00 1.60 22.00 100 E.1064.0.10000.160 31.10
      100.00 2.00 22.00 100 E.1064.0.10000.200 34.30
      100.00 2.50 22.00 100 E.1064.0.10000.250 38.50
      100.00 3.00 22.00 80 E.1064.0.10000.300 41.70
      100.00 4.00 22.00 80 E.1064.0.10000.400 56.20
      100.00 5.00 22.00 80 E.1064.0.10000.500 62.80
      100.00 6.00 22.00 64 E.1064.0.10000.600 73.40
      125.00 0.60 22.00 160 E.1064.0.12500.060 38.50
      125.00 0.80 22.00 160 E.1064.0.12500.080 37.10
      125.00 1.00 22.00 160 E.1064.0.12500.100 37.10
      125.00 1.20 22.00 128 E.1064.0.12500.120 37.10
      125.00 1.60 22.00 128 E.1064.0.12500.160 38.80
      125.00 2.00 22.00 128 E.1064.0.12500.200 41.40
      125.00 2.50 22.00 100 E.1064.0.12500.250 43.90
      125.00 3.00 22.00 100 E.1064.0.12500.300 51.70
      125.00 4.00 22.00 100 E.1064.0.12500.400 77.40
      125.00 5.00 22.00 80 E.1064.0.12500.500 91.80
      125.00 6.00 22.00 80 E.1064.0.12500.600 103.70
      160.00 1.00 32.00 160 E.1064.0.16000.100 64.00
      160.00 1.20 32.00 160 E.1064.0.16000.120 64.80
      160.00 1.60 32.00 160 E.1064.0.16000.160 65.50
      160.00 2.00 32.00 128 E.1064.0.16000.200 67.90
      160.00 2.50 32.00 128 E.1064.0.16000.250 73.70
      160.00 3.00 32.00 128 E.1064.0.16000.300 83.80
      160.00 4.00 32.00 100 E.1064.0.16000.400 118.00
      160.00 5.00 32.00 100 E.1064.0.16000.500 140.40
      160.00 6.00 32.00 100 E.1064.0.16000.600 160.00
      200.00 1.00 32.00 200 E.1064.0.20000.100 84.00
      200.00 1.20 32.00 200 E.1064.0.20000.120 85.00
      200.00 1.60 32.00 160 E.1064.0.20000.160 89.90
      200.00 2.00 32.00 160 E.1064.0.20000.200 95.90
      200.00 2.50 32.00 160 E.1064.0.20000.250 107.00
               Fortsetzung auf Seite / Continuation on page 25
 10.24
Technik Lehren Sägen Fräser Spannmittel Fräser Frässtifte Reibahlen Reibahlen Bohrer Bohrer Gewinde- HSSE VHM HM VHM HSS/E VHM HSS/E schneider














































   22   23   24   25   26