Page 3 - Sägen
P. 3

               Solid carbide metal slitting saws
Frezy tarczowe z węglika spiekanego do metalu
Sägen HSS & VHM
VHM
VHM-Kreissägeblätter, feinverzahnt E.1061.0
Sierras circulares de metal duro integral
Karbür Daire Testere, İnce Dişli
Фреза дисковая твердосплавная разрезная, сталь, нержавейка, чугун, цветн. металлы
     Schnittwerte Seite 10.31 Cutting data page 10.31
Material 1.1 Material
1.2 1.3
1.4 1.5 1.6
1.7 1.8 1.9 2.1
2.2 3.2 ●
Frese circolari MD
       ●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
3.1
●
   3.3
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3
●
●
●
●
●
  d1 js15 Stärke ± 0,01 Bohrung H6 Zähne Artikelnummer € thickness ± 0,01 hole H6 flutes Article-No. Stück / piece
15.00 0.10 5.00 64 E.1061.0.01500.010 28.00
      15.00 0.15 5.00 64 E.1061.0.01500.015 28.00
      15.00 0.20 5.00 64 E.1061.0.01500.020 28.00
      15.00 0.25 5.00 64 E.1061.0.01500.025 28.00
      15.00 0.30 5.00 64 E.1061.0.01500.030 28.00
      15.00 0.35 5.00 64 E.1061.0.01500.035 28.00
      15.00 0.40 5.00 64 E.1061.0.01500.040 28.00
      15.00 0.50 5.00 48 E.1061.0.01500.050 28.00
      15.00 0.60 5.00 48 E.1061.0.01500.060 28.00
      15.00 0.70 5.00 48 E.1061.0.01500.070 28.00
      15.00 0.80 5.00 40 E.1061.0.01500.080 28.00
      15.00 0.90 5.00 40 E.1061.0.01500.090 28.00
      15.00 1.00 5.00 40 E.1061.0.01500.100 28.00
      15.00 1.10 5.00 40 E.1061.0.01500.110 28.00
      15.00 1.20 5.00 40 E.1061.0.01500.120 28.00
      15.00 1.30 5.00 40 E.1061.0.01500.130 28.00
      15.00 1.40 5.00 40 E.1061.0.01500.140 28.00
      15.00 1.50 5.00 40 E.1061.0.01500.150 28.00
      15.00 1.60 5.00 40 E.1061.0.01500.160 28.00
      15.00 1.70 5.00 40 E.1061.0.01500.170 28.00
      15.00 1.80 5.00 40 E.1061.0.01500.180 28.00
      15.00 1.90 5.00 40 E.1061.0.01500.190 28.00
      15.00 2.00 5.00 40 E.1061.0.01500.200 28.00
      15.00 2.50 5.00 40 E.1061.0.01500.250 30.50
      15.00 3.00 5.00 40 E.1061.0.01500.300 34.60
      15.00 3.50 5.00 40 E.1061.0.01500.350 39.00
      15.00 4.00 5.00 40 E.1061.0.01500.400 48.20
      15.00 4.50 5.00 40 E.1061.0.01500.450 56.50
      15.00 5.00 5.00 40 E.1061.0.01500.500 58.80
      15.00 5.50 5.00 40 E.1061.0.01500.550 70.10
      15.00 6.00 5.00 40 E.1061.0.01500.600 72.30
      20.00 0.10 5.00 80 E.1061.0.02000.010 28.00
      20.00 0.15 5.00 80 E.1061.0.02000.015 28.00
      20.00 0.20 5.00 80 E.1061.0.02000.020 28.00
      20.00 0.25 5.00 64 E.1061.0.02000.025 28.00
                  Fortsetzung auf Seite / Continuation on page 4
 10.3
Technik Lehren Sägen Fräser Spannmittel Fräser Frässtifte Reibahlen Reibahlen Bohrer Bohrer Gewinde- HSSE VHM HM VHM HSS/E VHM HSS/E schneider

























   1   2   3   4   5