Page 4 - Sägen
P. 4

   Sägen HSS & VHM
VHM
VHM-Kreissägeblätter, feinverzahnt E.1061.0
          Fortsetzung Continuation
d1 js15
Solid carbide metal slitting saws
Frezy tarczowe z węglika spiekanego do metalu
Sierras circulares de metal duro integral
Karbür Daire Testere, İnce Dişli
Фреза дисковая твердосплавная разрезная, сталь, нержавейка, чугун, цветн. металлы
Zähne Artikelnummer flutes Article-No.
       Frese circolari MD
Stärke ± 0,01 thickness ± 0,01
Bohrung H6 hole H6
€ Stück / piece
       20.00 0.30 5.00 64 E.1061.0.02000.030 28.00
      20.00 0.35 5.00 64 E.1061.0.02000.035 28.00
      20.00 0.40 5.00 64 E.1061.0.02000.040 28.00
      20.00 0.50 5.00 48 E.1061.0.02000.050 28.00
      20.00 0.60 5.00 48 E.1061.0.02000.060 28.00
      20.00 0.70 5.00 48 E.1061.0.02000.070 28.00
      20.00 0.80 5.00 48 E.1061.0.02000.080 28.00
      20.00 0.90 5.00 40 E.1061.0.02000.090 28.00
      20.00 1.00 5.00 40 E.1061.0.02000.100 28.00
      20.00 1.10 5.00 40 E.1061.0.02000.110 28.00
      20.00 1.20 5.00 40 E.1061.0.02000.120 28.00
      20.00 1.30 5.00 40 E.1061.0.02000.130 28.00
      20.00 1.40 5.00 40 E.1061.0.02000.140 28.00
      20.00 1.50 5.00 40 E.1061.0.02000.150 28.00
      20.00 1.60 5.00 40 E.1061.0.02000.160 28.00
      20.00 1.70 5.00 40 E.1061.0.02000.170 28.00
      20.00 1.80 5.00 32 E.1061.0.02000.180 28.00
      20.00 1.90 5.00 32 E.1061.0.02000.190 28.00
      20.00 2.00 5.00 32 E.1061.0.02000.200 28.00
      20.00 2.50 5.00 32 E.1061.0.02000.250 32.20
      20.00 3.00 5.00 32 E.1061.0.02000.300 36.80
      20.00 3.50 5.00 24 E.1061.0.02000.350 41.40
      20.00 4.00 5.00 24 E.1061.0.02000.400 49.20
      20.00 4.50 5.00 24 E.1061.0.02000.450 58.80
      20.00 5.00 5.00 24 E.1061.0.02000.500 61.20
      20.00 5.50 5.00 24 E.1061.0.02000.550 71.10
      20.00 6.00 5.00 24 E.1061.0.02000.600 73.40
      25.00 0.10 8.00 80 E.1061.0.02500.010 28.00
      25.00 0.15 8.00 80 E.1061.0.02500.015 28.00
      25.00 0.20 8.00 80 E.1061.0.02500.020 28.00
      25.00 0.25 8.00 80 E.1061.0.02500.025 28.00
      25.00 0.30 8.00 80 E.1061.0.02500.030 28.00
      25.00 0.35 8.00 64 E.1061.0.02500.035 28.00
      25.00 0.40 8.00 64 E.1061.0.02500.040 28.00
      25.00 0.50 8.00 64 E.1061.0.02500.050 28.00
               Fortsetzung auf Seite / Continuation on page 5
 10.4
Technik Lehren Sägen Fräser Spannmittel Fräser Frässtifte Reibahlen Reibahlen Bohrer Bohrer Gewinde- HSSE VHM HM VHM HSS/E VHM HSS/E schneider














































   2   3   4   5   6