Page 5 - Sägen
P. 5

  Sägen HSS & VHM
VHM
VHM-Kreissägeblätter, feinverzahnt E.1061.0
             Solid carbide metal slitting saws
Frezy tarczowe z węglika spiekanego do metalu
Sierras circulares de metal duro integral
Karbür Daire Testere, İnce Dişli
Фреза дисковая твердосплавная разрезная, сталь, нержавейка, чугун, цветн. металлы
Zähne Artikelnummer flutes Article-No.
Fortsetzung Continuation
€ Stück / piece
          d1 js15
Frese circolari MD
Stärke ± 0,01 thickness ± 0,01
Bohrung H6 hole H6
 25.00 0.60 8.00 64 E.1061.0.02500.060 28.00
      25.00 0.70 8.00 48 E.1061.0.02500.070 28.00
      25.00 0.80 8.00 48 E.1061.0.02500.080 28.00
      25.00 0.90 8.00 48 E.1061.0.02500.090 28.00
      25.00 1.00 8.00 48 E.1061.0.02500.100 28.00
      25.00 1.10 8.00 48 E.1061.0.02500.110 28.00
      25.00 1.20 8.00 48 E.1061.0.02500.120 28.00
      25.00 1.30 8.00 40 E.1061.0.02500.130 28.00
      25.00 1.40 8.00 40 E.1061.0.02500.140 28.00
      25.00 1.50 8.00 40 E.1061.0.02500.150 28.00
      25.00 1.60 8.00 40 E.1061.0.02500.160 28.90
      25.00 1.70 8.00 40 E.1061.0.02500.170 28.90
      25.00 1.80 8.00 40 E.1061.0.02500.180 30.00
      25.00 1.90 8.00 40 E.1061.0.02500.190 32.20
      25.00 2.00 8.00 40 E.1061.0.02500.200 33.10
      25.00 2.50 8.00 40 E.1061.0.02500.250 40.20
      25.00 3.00 8.00 32 E.1061.0.02500.300 52.30
      25.00 3.50 8.00 32 E.1061.0.02500.350 57.70
      25.00 4.00 8.00 32 E.1061.0.02500.400 65.20
      25.00 4.50 8.00 32 E.1061.0.02500.450 74.70
      25.00 5.00 8.00 32 E.1061.0.02500.500 78.90
      25.00 5.50 8.00 24 E.1061.0.02500.550 89.80
      25.00 6.00 8.00 24 E.1061.0.02500.600 94.00
      30.00 0.10 8.00 100 E.1061.0.03000.010 28.00
      30.00 0.15 8.00 100 E.1061.0.03000.015 28.00
      30.00 0.20 8.00 100 E.1061.0.03000.020 28.00
      30.00 0.25 8.00 100 E.1061.0.03000.025 28.00
      30.00 0.30 8.00 80 E.1061.0.03000.030 28.00
      30.00 0.35 8.00 80 E.1061.0.03000.035 28.00
      30.00 0.40 8.00 80 E.1061.0.03000.040 28.00
      30.00 0.50 8.00 80 E.1061.0.03000.050 28.00
      30.00 0.60 8.00 64 E.1061.0.03000.060 28.00
      30.00 0.70 8.00 64 E.1061.0.03000.070 28.00
      30.00 0.80 8.00 64 E.1061.0.03000.080 28.00
      30.00 0.90 8.00 64 E.1061.0.03000.090 28.00
      30.00 1.00 8.00 64 E.1061.0.03000.100 28.00
      30.00 1.10 8.00 64 E.1061.0.03000.110 29.50
                Fortsetzung auf Seite / Continuation on page 6
 10.5
Technik Lehren Sägen Fräser Spannmittel Fräser Frässtifte Reibahlen Reibahlen Bohrer Bohrer Gewinde- HSSE VHM HM VHM HSS/E VHM HSS/E schneider












































   3   4   5   6   7