Page 9 - Sägen
P. 9

  Sägen HSS & VHM
VHM
VHM-Kreissägeblätter, feinverzahnt E.1061.0
             Solid carbide metal slitting saws
Frezy tarczowe z węglika spiekanego do metalu
Sierras circulares de metal duro integral
Karbür Daire Testere, İnce Dişli
Фреза дисковая твердосплавная разрезная, сталь, нержавейка, чугун, цветн. металлы
Zähne Artikelnummer flutes Article-No.
Fortsetzung Continuation
€ Stück / piece
          d1 js15
Frese circolari MD
Stärke ± 0,01 thickness ± 0,01
Bohrung H6 hole H6
 80.00 0.50 22.00 128 E.1061.0.08000.050 66.60
      80.00 0.60 22.00 128 E.1061.0.08000.060 64.60
      80.00 0.70 22.00 128 E.1061.0.08000.070 69.80
      80.00 0.80 22.00 128 E.1061.0.08000.080 69.80
      80.00 0.90 22.00 100 E.1061.0.08000.090 72.80
      80.00 1.00 22.00 100 E.1061.0.08000.100 72.80
      80.00 1.10 22.00 100 E.1061.0.08000.110 74.70
      80.00 1.20 22.00 100 E.1061.0.08000.120 78.00
      80.00 1.30 22.00 100 E.1061.0.08000.130 81.20
      80.00 1.40 22.00 100 E.1061.0.08000.140 84.30
      80.00 1.50 22.00 100 E.1061.0.08000.150 86.20
      80.00 1.60 22.00 100 E.1061.0.08000.160 88.40
      80.00 1.70 22.00 80 E.1061.0.08000.170 95.60
      80.00 1.80 22.00 80 E.1061.0.08000.180 96.70
      80.00 1.90 22.00 80 E.1061.0.08000.190 98.60
      80.00 2.00 22.00 80 E.1061.0.08000.200 101.90
      80.00 2.50 22.00 80 E.1061.0.08000.250 120.50
      80.00 3.00 22.00 80 E.1061.0.08000.300 144.50
      80.00 3.50 22.00 64 E.1061.0.08000.350 159.80
      80.00 4.00 22.00 64 E.1061.0.08000.400 173.30
      80.00 4.50 22.00 64 E.1061.0.08000.450 204.30
      80.00 5.00 22.00 64 E.1061.0.08000.500 210.60
      80.00 5.50 22.00 64 E.1061.0.08000.550 233.50
      80.00 6.00 22.00 64 E.1061.0.08000.600 239.60
      100.00 0.50 22.00 160 E.1061.0.10000.050 124.30
      100.00 0.60 22.00 160 E.1061.0.10000.060 119.00
      100.00 0.70 22.00 128 E.1061.0.10000.070 114.40
      100.00 0.80 22.00 128 E.1061.0.10000.080 104.50
      100.00 0.90 22.00 128 E.1061.0.10000.090 102.60
      100.00 1.00 22.00 128 E.1061.0.10000.100 98.40
      100.00 1.10 22.00 128 E.1061.0.10000.110 103.20
      100.00 1.20 22.00 128 E.1061.0.10000.120 108.70
      100.00 1.30 22.00 100 E.1061.0.10000.130 115.50
      100.00 1.40 22.00 100 E.1061.0.10000.140 120.30
      100.00 1.50 22.00 100 E.1061.0.10000.150 123.80
      100.00 1.60 22.00 100 E.1061.0.10000.160 130.60
      100.00 1.70 22.00 100 E.1061.0.10000.170 137.50
                Fortsetzung auf Seite / Continuation on page 10
 10.9
Technik Lehren Sägen Fräser Spannmittel Fräser Frässtifte Reibahlen Reibahlen Bohrer Bohrer Gewinde- HSSE VHM HM VHM HSS/E VHM HSS/E schneider












































   7   8   9   10   11