Page 7 - Sägen
P. 7

  Sägen HSS & VHM
VHM
VHM-Kreissägeblätter, feinverzahnt E.1061.0
             Solid carbide metal slitting saws
Frezy tarczowe z węglika spiekanego do metalu
Sierras circulares de metal duro integral
Karbür Daire Testere, İnce Dişli
Фреза дисковая твердосплавная разрезная, сталь, нержавейка, чугун, цветн. металлы
Zähne Artikelnummer flutes Article-No.
Fortsetzung Continuation
€ Stück / piece
          d1 js15
Frese circolari MD
Stärke ± 0,01 thickness ± 0,01
Bohrung H6 hole H6
 40.00 1.80 10.00 48 E.1061.0.04000.180 40.00
      40.00 1.90 10.00 48 E.1061.0.04000.190 41.20
      40.00 2.00 10.00 48 E.1061.0.04000.200 41.20
      40.00 2.50 10.00 48 E.1061.0.04000.250 53.00
      40.00 3.00 10.00 48 E.1061.0.04000.300 61.30
      40.00 3.50 10.00 48 E.1061.0.04000.350 68.50
      40.00 4.00 10.00 40 E.1061.0.04000.400 75.90
      40.00 4.50 10.00 40 E.1061.0.04000.450 86.30
      40.00 5.00 10.00 40 E.1061.0.04000.500 91.40
      40.00 5.50 10.00 40 E.1061.0.04000.550 102.70
      40.00 6.00 10.00 40 E.1061.0.04000.600 108.00
      50.00 0.10 13.00 128 E.1061.0.05000.010 47.70
      50.00 0.15 13.00 128 E.1061.0.05000.015 43.10
      50.00 0.20 13.00 128 E.1061.0.05000.020 35.00
      50.00 0.25 13.00 128 E.1061.0.05000.025 33.80
      50.00 0.30 13.00 128 E.1061.0.05000.030 28.80
      50.00 0.35 13.00 100 E.1061.0.05000.035 28.80
      50.00 0.40 13.00 100 E.1061.0.05000.040 28.80
      50.00 0.50 13.00 100 E.1061.0.05000.050 29.70
      50.00 0.60 13.00 100 E.1061.0.05000.060 29.70
      50.00 0.70 13.00 80 E.1061.0.05000.070 31.20
      50.00 0.80 13.00 80 E.1061.0.05000.080 33.80
      50.00 0.90 13.00 80 E.1061.0.05000.090 35.00
      50.00 1.00 13.00 80 E.1061.0.05000.100 36.00
      50.00 1.10 13.00 80 E.1061.0.05000.110 36.90
      50.00 1.20 13.00 80 E.1061.0.05000.120 38.00
      50.00 1.30 13.00 64 E.1061.0.05000.130 42.60
      50.00 1.40 13.00 64 E.1061.0.05000.140 43.60
      50.00 1.50 13.00 64 E.1061.0.05000.150 45.80
      50.00 1.60 13.00 64 E.1061.0.05000.160 46.70
      50.00 1.70 13.00 64 E.1061.0.05000.170 47.40
      50.00 1.80 13.00 64 E.1061.0.05000.180 50.50
      50.00 1.90 13.00 64 E.1061.0.05000.190 50.50
      50.00 2.00 13.00 64 E.1061.0.05000.200 52.00
      50.00 2.50 13.00 64 E.1061.0.05000.250 63.40
      50.00 3.00 13.00 48 E.1061.0.05000.300 73.70
      50.00 3.50 13.00 48 E.1061.0.05000.350 84.10
                Fortsetzung auf Seite / Continuation on page 8
 10.7
Technik Lehren Sägen Fräser Spannmittel Fräser Frässtifte Reibahlen Reibahlen Bohrer Bohrer Gewinde- HSSE VHM HM VHM HSS/E VHM HSS/E schneider












































   5   6   7   8   9