Page 8 - Sägen
P. 8

   Sägen HSS & VHM
VHM
VHM-Kreissägeblätter, feinverzahnt E.1061.0
          Fortsetzung Continuation
d1 js15
Solid carbide metal slitting saws
Frezy tarczowe z węglika spiekanego do metalu
Sierras circulares de metal duro integral
Karbür Daire Testere, İnce Dişli
Фреза дисковая твердосплавная разрезная, сталь, нержавейка, чугун, цветн. металлы
Zähne Artikelnummer flutes Article-No.
       Frese circolari MD
Stärke ± 0,01 thickness ± 0,01
Bohrung H6 hole H6
€ Stück / piece
       50.00 4.00 13.00 48 E.1061.0.05000.400 89.30
      50.00 4.50 13.00 48 E.1061.0.05000.450 103.80
      50.00 5.00 13.00 48 E.1061.0.05000.500 109.00
      50.00 5.50 13.00 40 E.1061.0.05000.550 121.30
      50.00 6.00 13.00 40 E.1061.0.05000.600 126.60
      63.00 0.20 16.00 160 E.1061.0.06300.020 53.10
      63.00 0.25 16.00 160 E.1061.0.06300.025 51.10
      63.00 0.30 16.00 128 E.1061.0.06300.030 47.60
      63.00 0.35 16.00 128 E.1061.0.06300.035 45.00
      63.00 0.40 16.00 128 E.1061.0.06300.040 40.70
      63.00 0.50 16.00 128 E.1061.0.06300.050 39.70
      63.00 0.60 16.00 100 E.1061.0.06300.060 40.70
      63.00 0.70 16.00 100 E.1061.0.06300.070 45.90
      63.00 0.80 16.00 100 E.1061.0.06300.080 50.50
      63.00 0.90 16.00 100 E.1061.0.06300.090 51.10
      63.00 1.00 16.00 100 E.1061.0.06300.100 52.20
      63.00 1.10 16.00 80 E.1061.0.06300.110 54.20
      63.00 1.20 16.00 80 E.1061.0.06300.120 56.10
      63.00 1.30 16.00 80 E.1061.0.06300.130 57.40
      63.00 1.40 16.00 80 E.1061.0.06300.140 58.30
      63.00 1.50 16.00 80 E.1061.0.06300.150 59.40
      63.00 1.60 16.00 80 E.1061.0.06300.160 62.30
      63.00 1.70 16.00 80 E.1061.0.06300.170 65.50
      63.00 1.80 16.00 80 E.1061.0.06300.180 66.60
      63.00 1.90 16.00 80 E.1061.0.06300.190 69.50
      63.00 2.00 16.00 80 E.1061.0.06300.200 71.80
      63.00 2.50 16.00 64 E.1061.0.06300.250 86.20
      63.00 3.00 16.00 64 E.1061.0.06300.300 97.60
      63.00 3.50 16.00 64 E.1061.0.06300.350 112.00
      63.00 4.00 16.00 64 E.1061.0.06300.400 122.50
      63.00 4.50 16.00 64 E.1061.0.06300.450 140.20
      63.00 5.00 16.00 48 E.1061.0.06300.500 146.50
      63.00 5.50 16.00 48 E.1061.0.06300.550 164.10
      63.00 6.00 16.00 48 E.1061.0.06300.600 170.30
      80.00 0.30 22.00 160 E.1061.0.08000.030 94.70
      80.00 0.35 22.00 160 E.1061.0.08000.035 92.40
      80.00 0.40 22.00 160 E.1061.0.08000.040 88.40
               Fortsetzung auf Seite / Continuation on page 9
 10.8
Technik Lehren Sägen Fräser Spannmittel Fräser Frässtifte Reibahlen Reibahlen Bohrer Bohrer Gewinde- HSSE VHM HM VHM HSS/E VHM HSS/E schneider












































   6   7   8   9   10