Page 6 - Sägen
P. 6

   Sägen HSS & VHM
VHM
VHM-Kreissägeblätter, feinverzahnt E.1061.0
          Fortsetzung Continuation
d1 js15
Solid carbide metal slitting saws
Frezy tarczowe z węglika spiekanego do metalu
Sierras circulares de metal duro integral
Karbür Daire Testere, İnce Dişli
Фреза дисковая твердосплавная разрезная, сталь, нержавейка, чугун, цветн. металлы
Zähne Artikelnummer flutes Article-No.
       Frese circolari MD
Stärke ± 0,01 thickness ± 0,01
Bohrung H6 hole H6
€ Stück / piece
       30.00 1.20 8.00 48 E.1061.0.03000.120 30.00
      30.00 1.30 8.00 48 E.1061.0.03000.130 31.00
      30.00 1.40 8.00 48 E.1061.0.03000.140 33.80
      30.00 1.50 8.00 48 E.1061.0.03000.150 33.80
      30.00 1.60 8.00 48 E.1061.0.03000.160 36.00
      30.00 1.70 8.00 48 E.1061.0.03000.170 36.00
      30.00 1.80 8.00 48 E.1061.0.03000.180 37.00
      30.00 1.90 8.00 48 E.1061.0.03000.190 38.00
      30.00 2.00 8.00 48 E.1061.0.03000.200 39.00
      30.00 2.50 8.00 40 E.1061.0.03000.250 45.90
      30.00 3.00 8.00 40 E.1061.0.03000.300 54.60
      30.00 3.50 8.00 40 E.1061.0.03000.350 61.90
      30.00 4.00 8.00 40 E.1061.0.03000.400 69.50
      30.00 4.50 8.00 32 E.1061.0.03000.450 80.10
      30.00 5.00 8.00 32 E.1061.0.03000.500 84.40
      30.00 5.50 8.00 32 E.1061.0.03000.550 95.00
      30.00 6.00 8.00 32 E.1061.0.03000.600 99.30
      40.00 0.10 10.00 128 E.1061.0.04000.010 28.00
      40.00 0.15 10.00 128 E.1061.0.04000.015 28.00
      40.00 0.20 10.00 128 E.1061.0.04000.020 28.00
      40.00 0.25 10.00 100 E.1061.0.04000.025 28.00
      40.00 0.30 10.00 100 E.1061.0.04000.030 28.00
      40.00 0.35 10.00 100 E.1061.0.04000.035 28.00
      40.00 0.40 10.00 100 E.1061.0.04000.040 28.00
      40.00 0.50 10.00 80 E.1061.0.04000.050 28.00
      40.00 0.60 10.00 80 E.1061.0.04000.060 28.00
      40.00 0.70 10.00 80 E.1061.0.04000.070 28.10
      40.00 0.80 10.00 80 E.1061.0.04000.080 29.20
      40.00 0.90 10.00 64 E.1061.0.04000.090 29.20
      40.00 1.00 10.00 64 E.1061.0.04000.100 30.20
      40.00 1.10 10.00 64 E.1061.0.04000.110 31.20
      40.00 1.20 10.00 64 E.1061.0.04000.120 32.30
      40.00 1.30 10.00 64 E.1061.0.04000.130 32.80
      40.00 1.40 10.00 64 E.1061.0.04000.140 35.00
      40.00 1.50 10.00 64 E.1061.0.04000.150 36.00
      40.00 1.60 10.00 64 E.1061.0.04000.160 36.90
      40.00 1.70 10.00 48 E.1061.0.04000.170 39.00
               Fortsetzung auf Seite / Continuation on page 7
 10.6
Technik Lehren Sägen Fräser Spannmittel Fräser Frässtifte Reibahlen Reibahlen Bohrer Bohrer Gewinde- HSSE VHM HM VHM HSS/E VHM HSS/E schneider












































   4   5   6   7   8